Tout les Succès déverrouillés par jour de la semaine :
Graphique :
Succès Déverrouillés par Jour :
| Jour | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|
| Dimanche | 6 179 | 21.03 |
| Lundi | 3 802 | 12.94 |
| Mardi | 4 503 | 15.33 |
| Mercredi | 2 948 | 10.04 |
| Jeudi | 2 995 | 10.2 |
| Vendredi | 3 681 | 12.53 |
| Samedi | 5 267 | 17.93 |
| Jour | Total Succès | % Pourcentage % |
Classement :
| Rang | Jour | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|---|
![]() |
Dimanche | 6 179 | 21.03 |
![]() |
Samedi | 5 267 | 17.93 |
![]() |
Mardi | 4 503 | 15.33 |
| 4 | Lundi | 3 802 | 12.94 |
| 5 | Vendredi | 3 681 | 12.53 |
| 6 | Jeudi | 2 995 | 10.2 |
| 7 | Mercredi | 2 948 | 10.04 |
| Rang | Jour | Total Succès | % Pourcentage % |

déverrouillé
atteint


