Tout les Succès déverrouillés par jour de la semaine :
Graphique :
Succès Déverrouillés par Jour :
| Jour | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|
| Dimanche | 6 179 | 21.02 |
| Lundi | 3 802 | 12.93 |
| Mardi | 4 503 | 15.32 |
| Mercredi | 2 948 | 10.03 |
| Jeudi | 3 015 | 10.26 |
| Vendredi | 3 681 | 12.52 |
| Samedi | 5 267 | 17.92 |
| Jour | Total Succès | % Pourcentage % |
Classement :
| Rang | Jour | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|---|
![]() |
Dimanche | 6 179 | 21.02 |
![]() |
Samedi | 5 267 | 17.92 |
![]() |
Mardi | 4 503 | 15.32 |
| 4 | Lundi | 3 802 | 12.93 |
| 5 | Vendredi | 3 681 | 12.52 |
| 6 | Jeudi | 3 015 | 10.26 |
| 7 | Mercredi | 2 948 | 10.03 |
| Rang | Jour | Total Succès | % Pourcentage % |

atteint
déverrouillé


