Vous êtes ici:
  • Accueil
  • /
  • Meilleurs Journées en Gamerscore

Meilleurs Journées en Gamerscore :


Cette page affiche les meilleurs journées où des Gamerscore ont été déverrouillés.
Pour un total cumulé de : 8 ans, 11 mois et 13 jours soit un total de 3263 jours.

Rang Jour Total Gamerscore Moyenne /jour
Dimanche 23 Février 2025 16025 572.32
Dimanche 27 Octobre 2024 15280 492.9
Mardi 02 Janvier 2024 13790 444.84
4 Mardi 09 Juillet 2024 13500 435.48
5 Dimanche 25 Juin 2023 12740 424.67
6 Samedi 13 Décembre 2025 12100 390.32
7 Jeudi 07 Janvier 2021 8000 258.06
8 Jeudi 22 Janvier 2026 7600 245.16
9 Dimanche 13 Décembre 2020 7535 243.06
10 Mardi 28 Mars 2023 7480 241.29
11 Jeudi 16 Octobre 2025 7225 233.06
12 Samedi 05 Mars 2022 7135 230.16
13 Jeudi 18 Décembre 2025 6640 214.19
14 Vendredi 13 Février 2026 6550 233.93
15 Samedi 22 Février 2025 6240 222.86
16 Samedi 21 Juin 2025 5865 195.5
17 Dimanche 01 Juin 2025 5745 191.5
18 Vendredi 09 Décembre 2022 5600 180.65
19 Mercredi 26 Février 2025 5530 197.5
20 Samedi 23 Juillet 2022 5285 170.48
21 Mardi 11 Octobre 2022 5180 167.1
22 Samedi 24 Janvier 2026 5175 166.94
23 Dimanche 31 Août 2025 5025 162.1
24 Samedi 12 Décembre 2020 5020 161.94
25 Jeudi 20 Novembre 2025 5000 166.67
26 Lundi 27 Mars 2023 4906 158.26
27 Dimanche 27 Juillet 2025 4635 149.52
28 Dimanche 29 Septembre 2024 4630 154.33
29 Vendredi 31 Mars 2023 4610 148.71
30 Dimanche 24 Septembre 2023 4530 151
31 Jeudi 12 Février 2026 4495 160.54
32 Samedi 15 Mars 2025 4260 137.42
33 Samedi 15 Novembre 2025 4135 137.83
34 Mardi 29 Novembre 2022 4035 134.5
35 Jeudi 08 Décembre 2022 4025 129.84
36 Mardi 27 Avril 2021 4025 134.17
37 Mardi 28 Novembre 2023 4000 133.33
38 Samedi 26 Juillet 2025 3910 126.13
39 Lundi 27 Février 2023 3825 136.61
40 Mardi 12 Juillet 2022 3800 122.58
41 Mercredi 08 Octobre 2025 3600 116.13
42 Mardi 04 Avril 2023 3595 119.83
43 Mardi 18 Juillet 2023 3590 115.81
44 Samedi 01 Mai 2021 3580 115.48
45 Vendredi 09 Juillet 2021 3520 113.55
46 Vendredi 17 Octobre 2025 3510 113.23
47 Samedi 20 Septembre 2025 3505 116.83
48 Lundi 01 Janvier 2024 3505 113.06
49 Samedi 07 Décembre 2024 3485 112.42
50 Mardi 04 Juillet 2023 3435 110.81
51 Mercredi 10 Juillet 2024 3415 110.16
52 Lundi 23 Octobre 2023 3400 109.68
53 Dimanche 01 Janvier 2023 3380 109.03
54 Mercredi 01 Avril 2026 3340 111.33
55 Mardi 28 Février 2023 3325 118.75
56 Dimanche 01 Octobre 2023 3320 107.1
57 Mardi 19 Décembre 2023 3280 105.81
58 Samedi 14 Octobre 2023 3270 105.48
59 Mercredi 24 Mai 2023 3260 105.16
60 Jeudi 19 Février 2026 3235 115.54
61 Vendredi 27 Octobre 2023 3200 103.23
62 Vendredi 08 Décembre 2023 3150 101.61
63 Mercredi 13 Juillet 2022 3105 100.16
64 Mardi 07 Octobre 2025 3065 98.87
65 Mercredi 18 Mars 2026 3060 98.71
66 Dimanche 13 Juillet 2025 3060 98.71
67 Jeudi 27 Novembre 2025 3045 101.5
68 Mardi 24 Février 2026 3040 108.57
69 Mercredi 18 Février 2026 3035 108.39
70 Samedi 12 Juillet 2025 3030 97.74
71 Vendredi 05 Janvier 2024 3030 97.74
72 Mercredi 27 Septembre 2023 3025 100.83
73 Mercredi 05 Juillet 2023 3025 97.58
74 Mercredi 04 Janvier 2023 3020 97.42
75 Lundi 25 Août 2025 3015 97.26
76 Jeudi 06 Juillet 2023 3010 97.1
77 Vendredi 05 Septembre 2025 3000 100
78 Jeudi 04 Septembre 2025 3000 100
79 Samedi 03 Février 2024 3000 103.45
80 Mercredi 12 Octobre 2022 3000 96.77
81 Lundi 22 Février 2021 2990 106.79
82 Dimanche 25 Janvier 2026 2855 92.1
83 Dimanche 17 Mars 2024 2830 91.29
84 Vendredi 30 Janvier 2026 2750 88.71
85 Samedi 14 Décembre 2024 2730 88.06
86 Dimanche 28 Avril 2024 2700 90
87 Samedi 19 Décembre 2020 2700 87.1
88 Mardi 06 Juillet 2021 2630 84.84
89 Jeudi 30 Mars 2023 2600 83.87
90 Jeudi 09 Janvier 2025 2550 82.26
91 Lundi 24 Février 2025 2520 90
92 Dimanche 06 Octobre 2024 2485 80.16
93 Lundi 22 Août 2022 2485 80.16
94 Samedi 06 Avril 2024 2465 82.17
95 Lundi 12 Juillet 2021 2455 79.19
96 Vendredi 01 Août 2025 2420 78.06
97 Lundi 09 Octobre 2023 2395 77.26
98 Vendredi 30 Mai 2025 2352 75.87
99 Dimanche 16 Juin 2024 2325 77.5
100 Mardi 30 Décembre 2025 2320 74.84
101 Vendredi 27 Novembre 2020 2315 77.17
102 Lundi 15 Décembre 2025 2300 74.19
103 Samedi 05 Décembre 2020 2275 73.39
104 Vendredi 02 Janvier 2026 2250 72.58
105 Dimanche 27 Décembre 2020 2215 71.45
106 Vendredi 28 Février 2025 2190 78.21
107 Mercredi 25 Octobre 2023 2185 70.48
108 Dimanche 12 Janvier 2025 2115 68.23
109 Mercredi 03 Décembre 2025 2085 67.26
110 Lundi 26 Juin 2023 2060 68.67
111 Dimanche 10 Août 2025 2050 66.13
112 Jeudi 31 Juillet 2025 2042 65.87
113 Mercredi 12 Mai 2021 2033 65.58
114 Mardi 10 Février 2026 2015 71.96
115 Mercredi 29 Novembre 2023 2010 67
116 Samedi 18 Mars 2023 2010 64.84
117 Jeudi 26 Mars 2026 2000 64.52
118 Vendredi 23 Janvier 2026 2000 64.52
119 Jeudi 02 Janvier 2025 2000 64.52
120 Vendredi 20 Janvier 2023 2000 64.52
121 Mercredi 06 Janvier 2021 2000 64.52
122 Samedi 01 Juillet 2023 1950 62.9
123 Mardi 11 Mai 2021 1947 62.81
124 Dimanche 14 Décembre 2025 1910 61.61
125 Dimanche 07 Mars 2021 1900 61.29
126 Mardi 18 Mai 2021 1895 61.13
127 Lundi 24 Mai 2021 1890 60.97
128 Mardi 09 Janvier 2024 1880 60.65
129 Vendredi 15 Décembre 2023 1865 60.16
130 Dimanche 07 Juillet 2024 1820 58.71
131 Jeudi 14 Décembre 2023 1820 58.71
132 Vendredi 22 Juillet 2022 1815 58.55
133 Samedi 06 Février 2021 1815 64.82
134 Samedi 19 Octobre 2024 1795 57.9
135 Vendredi 21 Juillet 2023 1770 57.1
136 Samedi 30 Août 2025 1765 56.94
137 Vendredi 20 Mars 2026 1730 55.81
138 Mercredi 15 Octobre 2025 1730 55.81
139 Mercredi 07 Décembre 2022 1716 55.35
140 Jeudi 01 Janvier 2026 1715 55.32
141 Mardi 25 Juin 2024 1710 57
142 Mardi 31 Mars 2026 1665 53.71
143 Vendredi 30 Décembre 2022 1630 52.58
144 Mercredi 19 Juillet 2023 1605 51.77
145 Samedi 20 Février 2021 1605 57.32
146 Dimanche 15 Mars 2026 1595 51.45
147 Dimanche 16 Mai 2021 1580 50.97
148 Mercredi 19 Avril 2023 1575 52.5
149 Lundi 24 Décembre 2007 1565 50.48
150 Mardi 23 Mars 2021 1550 50
151 Samedi 07 Août 2021 1540 49.68
152 Dimanche 02 Avril 2023 1532 51.07
153 Dimanche 22 Octobre 2023 1530 49.35
154 Mardi 10 Octobre 2023 1525 49.19
155 Lundi 13 Octobre 2025 1515 48.87
156 Samedi 08 Janvier 2022 1505 48.55
157 Samedi 07 Février 2026 1490 53.21
158 Vendredi 26 Décembre 2025 1485 47.9
159 Jeudi 11 Juillet 2024 1475 47.58
160 Dimanche 21 Janvier 2024 1470 47.42
161 Dimanche 05 Septembre 2021 1455 48.5
162 Mercredi 24 Juillet 2024 1445 46.61
163 Mardi 14 Décembre 2021 1435 46.29
164 Mercredi 23 Décembre 2020 1435 46.29
165 Samedi 10 Juin 2023 1405 46.83
166 Mardi 13 Décembre 2022 1391 44.87
167 Dimanche 23 Avril 2023 1390 46.33
168 Jeudi 29 Avril 2021 1380 46
169 Vendredi 04 Décembre 2020 1370 44.19
170 Mercredi 01 Novembre 2023 1360 45.33
171 Vendredi 06 Août 2021 1360 43.87
172 Dimanche 11 Janvier 2026 1345 43.39
173 Samedi 21 Mars 2026 1335 43.06
174 Jeudi 29 Août 2024 1324 42.71
175 Vendredi 02 Juin 2023 1320 44
176 Mercredi 31 Décembre 2025 1305 42.1
177 Vendredi 19 Décembre 2025 1300 41.94
178 Jeudi 04 Mars 2021 1300 41.94
179 Samedi 18 Octobre 2025 1290 41.61
180 Vendredi 01 Novembre 2024 1280 42.67
181 Mardi 20 Mai 2025 1270 40.97
182 Lundi 01 Avril 2024 1270 42.33
183 Vendredi 13 Octobre 2023 1260 40.65
184 Lundi 22 Avril 2024 1250 41.67
185 Mercredi 10 Janvier 2024 1250 40.32
186 Samedi 30 Septembre 2023 1250 41.67
187 Samedi 28 Août 2021 1250 40.32
188 Samedi 18 Janvier 2025 1245 40.16
189 Dimanche 21 Février 2021 1245 44.46
190 Mardi 04 Janvier 2022 1230 39.68
191 Samedi 20 Décembre 2025 1220 39.35
192 Mercredi 05 Mars 2025 1220 39.35
193 Dimanche 06 Avril 2025 1210 40.33
194 Lundi 09 Décembre 2024 1205 38.87
195 Vendredi 27 Mars 2026 1200 38.71
196 Mardi 16 Avril 2024 1200 40
197 Lundi 08 Avril 2024 1200 40
198 Vendredi 23 Février 2024 1200 41.38
199 Jeudi 01 Septembre 2022 1200 40
200 Mardi 27 Juin 2023 1195 39.83
201 Samedi 06 Décembre 2025 1190 38.39
202 Samedi 19 Juillet 2025 1190 38.39
203 Mercredi 04 Février 2026 1185 42.32
204 Mardi 10 Août 2021 1185 38.23
205 Mardi 16 Janvier 2024 1180 38.06
206 Dimanche 17 Août 2025 1175 37.9
207 Samedi 26 Novembre 2022 1175 39.17
208 Lundi 03 Mai 2021 1175 37.9
209 Samedi 14 Juin 2025 1160 38.67
210 Lundi 05 Décembre 2022 1160 37.42
211 Dimanche 15 Février 2026 1150 41.07
212 Mercredi 13 Décembre 2023 1150 37.1
213 Samedi 29 Décembre 2007 1150 37.1
214 Dimanche 16 Décembre 2007 1150 37.1
215 Vendredi 23 Mai 2025 1145 36.94
216 Samedi 31 Mai 2025 1140 36.77
217 Samedi 30 Décembre 2023 1135 36.61
218 Mercredi 02 Juillet 2025 1122 36.19
219 Mardi 20 Janvier 2026 1120 36.13
220 Jeudi 18 Janvier 2024 1120 36.13
221 Samedi 28 Juin 2025 1115 37.17
222 Samedi 27 Février 2021 1110 39.64
223 Jeudi 12 Octobre 2023 1100 35.48
224 Jeudi 21 Janvier 2021 1100 35.48
225 Samedi 11 Octobre 2025 1085 35
226 Mardi 24 Octobre 2023 1085 35
227 Dimanche 21 Décembre 2025 1080 34.84
228 Jeudi 30 Novembre 2023 1075 35.83
229 Jeudi 20 Avril 2023 1070 35.67
230 Samedi 09 Janvier 2021 1070 34.52
231 Vendredi 17 Février 2023 1068 38.14
232 Samedi 03 Janvier 2026 1065 34.35
233 Mardi 02 Mai 2023 1065 34.35
234 Mardi 04 Octobre 2016 1065 34.35
235 Dimanche 02 Décembre 2007 1062 34.26
236 Vendredi 01 Décembre 2023 1060 34.19
237 Vendredi 27 Août 2021 1060 34.19
238 Mardi 06 Janvier 2026 1050 33.87
239 Mercredi 20 Juillet 2022 1050 33.87
240 Mardi 19 Janvier 2021 1050 33.87
241 Mercredi 11 Février 2026 1045 37.32
242 Lundi 02 Juin 2025 1044 34.8
243 Dimanche 28 Décembre 2025 1040 33.55
244 Samedi 20 Avril 2024 1040 34.67
245 Dimanche 05 Mars 2023 1040 33.55
246 Jeudi 26 Mai 2022 1040 33.55
247 Mercredi 05 Janvier 2022 1040 33.55
248 Mercredi 05 Novembre 2025 1030 34.33
249 Vendredi 10 Janvier 2025 1030 33.23
250 Mercredi 01 Février 2023 1030 36.79
251 Mercredi 28 Avril 2021 1030 34.33
252 Mardi 18 Février 2025 1025 36.61
253 Lundi 27 Octobre 2025 1020 32.9
254 Mercredi 04 Juin 2025 1020 34
255 Samedi 09 Décembre 2023 1020 32.9
256 Jeudi 01 Février 2024 1015 35
257 Jeudi 04 Août 2022 1010 32.58
258 Lundi 22 Décembre 2025 1000 32.26
259 Jeudi 04 Décembre 2025 1000 32.26
260 Mercredi 30 Avril 2025 1000 33.33
261 Lundi 28 Avril 2025 1000 33.33
262 Vendredi 24 Janvier 2025 1000 32.26
263 Samedi 11 Janvier 2025 1000 32.26
264 Mercredi 06 Novembre 2024 1000 33.33
265 Mercredi 30 Octobre 2024 1000 32.26
266 Samedi 21 Septembre 2024 1000 33.33
267 Lundi 02 Septembre 2024 1000 33.33
268 Mardi 16 Juillet 2024 1000 32.26
269 Lundi 01 Juillet 2024 1000 32.26
270 Mercredi 12 Juin 2024 1000 33.33
271 Vendredi 26 Avril 2024 1000 33.33
272 Jeudi 22 Février 2024 1000 34.48
273 Jeudi 04 Janvier 2024 1000 32.26
274 Dimanche 03 Décembre 2023 1000 32.26
275 Samedi 02 Décembre 2023 1000 32.26
276 Samedi 23 Septembre 2023 1000 33.33
277 Mercredi 26 Avril 2023 1000 33.33
278 Jeudi 27 Octobre 2022 1000 32.26
279 Dimanche 22 Mai 2022 1000 32.26
280 Mardi 07 Décembre 2021 1000 32.26
281 Dimanche 27 Juin 2021 1000 33.33
282 Vendredi 19 Février 2021 1000 35.71
283 Samedi 23 Janvier 2021 1000 32.26
284 Vendredi 22 Janvier 2021 1000 32.26
285 Mardi 08 Décembre 2020 1000 32.26
286 Mardi 18 Décembre 2012 1000 32.26
287 Dimanche 07 Décembre 2025 985 31.77
288 Vendredi 14 Novembre 2025 985 32.83
289 Jeudi 29 Mai 2025 985 31.77
290 Dimanche 08 Décembre 2024 985 31.77
291 Dimanche 12 Octobre 2025 980 31.61
292 Samedi 07 Juin 2025 980 32.67
293 Vendredi 27 Juin 2025 970 32.33
294 Dimanche 31 Mars 2024 970 31.29
295 Dimanche 05 Juin 2016 965 32.17
296 Vendredi 29 Mai 2009 965 31.13
297 Samedi 25 Octobre 2025 955 30.81
298 Samedi 06 Mars 2021 955 30.81
299 Dimanche 13 Octobre 2024 940 30.32
300 Dimanche 09 Avril 2017 940 31.33
301 Samedi 18 Février 2023 937 33.46
302 Dimanche 04 Janvier 2026 935 30.16
303 Jeudi 08 Mai 2025 925 29.84
304 Vendredi 09 Janvier 2026 920 29.68
305 Vendredi 25 Octobre 2024 920 29.68
306 Dimanche 29 Avril 2012 915 30.5
307 Dimanche 25 Février 2024 914 31.52
308 Mercredi 15 Février 2023 910 32.5
309 Mardi 02 Février 2021 910 32.5
310 Dimanche 11 Mai 2025 900 29.03
311 Mardi 07 Janvier 2025 900 29.03
312 Dimanche 11 Décembre 2022 900 29.03
313 Mardi 22 Mars 2022 900 29.03
314 Lundi 26 Octobre 2020 900 29.03
315 Vendredi 10 Octobre 2025 895 28.87
316 Dimanche 31 Décembre 2023 890 28.71
317 Dimanche 21 Juin 2009 885 29.5
318 Samedi 17 Janvier 2026 880 28.39
319 Dimanche 20 Juillet 2025 875 28.23
320 Dimanche 16 Février 2025 870 31.07
321 Vendredi 28 Juillet 2023 870 28.06
322 Samedi 22 Juillet 2023 870 28.06
323 Samedi 15 Juillet 2023 870 28.06
324 Mercredi 03 Mai 2023 870 28.06
325 Mardi 09 Mars 2021 865 27.9
326 Samedi 05 Avril 2025 855 28.5
327 Jeudi 31 Décembre 2020 855 27.58
328 Dimanche 16 Avril 2023 850 28.33
329 Lundi 17 Mai 2021 850 27.42
330 Samedi 03 Avril 2021 850 28.33
331 Jeudi 05 Février 2026 830 29.64
332 Mardi 22 Avril 2025 830 27.67
333 Jeudi 08 Juillet 2021 830 26.77
334 Jeudi 26 Novembre 2020 830 27.67
335 Dimanche 15 Décembre 2024 820 26.45
336 Jeudi 25 Août 2022 820 26.45
337 Vendredi 05 Mars 2021 820 26.45
338 Mercredi 29 Octobre 2025 810 26.13
339 Jeudi 27 Février 2025 810 28.93
340 Lundi 21 Décembre 2020 810 26.13
341 Lundi 04 Février 2008 810 27.93
342 Mercredi 17 Décembre 2025 800 25.81
343 Mercredi 07 Septembre 2022 800 26.67
344 Dimanche 23 Janvier 2022 800 25.81
345 Mercredi 30 Décembre 2020 800 25.81
346 Vendredi 09 Décembre 2016 800 25.81
347 Mardi 06 Octobre 2015 800 25.81
348 Jeudi 20 Juillet 2023 795 25.65
349 Mardi 29 Juin 2021 795 26.5
350 Lundi 09 Mars 2026 790 25.48
351 Lundi 03 Juillet 2023 790 25.48
352 Dimanche 14 Avril 2024 785 26.17
353 Dimanche 02 Mars 2008 785 25.32
354 Samedi 28 Mars 2015 780 25.16
355 Lundi 02 Décembre 2013 780 25.16
356 Mardi 14 Juillet 2009 775 25
357 Vendredi 13 Février 2009 760 27.14
358 Lundi 29 Décembre 2025 750 24.19
359 Dimanche 15 Septembre 2024 750 25
360 Dimanche 03 Mai 2009 750 24.19
361 Mardi 25 Novembre 2025 745 24.83
362 Vendredi 05 Février 2021 743 26.54
363 Vendredi 03 Mars 2023 730 23.55
364 Dimanche 03 Novembre 2019 725 24.17
365 Jeudi 26 Octobre 2017 720 23.23
366 Mardi 29 Septembre 2015 715 23.83
367 Vendredi 13 Janvier 2023 705 22.74
368 Vendredi 20 Juin 2025 700 23.33
369 Dimanche 24 Mars 2024 700 22.58
370 Lundi 08 Avril 2019 700 23.33
371 Samedi 17 Décembre 2005 700 22.58
372 Lundi 24 Juillet 2023 695 22.42
373 Dimanche 29 Novembre 2020 695 23.17
374 Samedi 26 Décembre 2020 690 22.26
375 Samedi 02 Mai 2009 690 22.26
376 Samedi 31 Décembre 2022 680 21.94
377 Mardi 03 Novembre 2015 680 22.67
378 Dimanche 19 Mars 2023 670 21.61
379 Mardi 27 Décembre 2022 670 21.61
380 Samedi 04 Avril 2026 665 22.17
381 Dimanche 02 Mars 2025 665 21.45
382 Samedi 13 Septembre 2025 660 22
383 Dimanche 09 Juillet 2023 660 21.29
384 Jeudi 04 Février 2021 657 23.46
385 Lundi 17 Avril 2023 655 21.83
386 Jeudi 19 Mai 2016 655 21.13
387 Samedi 07 Mars 2026 650 20.97
388 Mardi 11 Novembre 2025 650 21.67
389 Lundi 30 Octobre 2023 650 20.97
390 Dimanche 30 Juillet 2023 650 20.97
391 Lundi 11 Juillet 2016 650 20.97
392 Dimanche 03 Août 2008 650 20.97
393 Mardi 02 Septembre 2025 640 21.33
394 Mardi 01 Juin 2021 640 21.33
395 Mardi 20 Octobre 2020 640 20.65
396 Dimanche 16 Mars 2008 640 20.65
397 Mardi 30 Mai 2023 635 20.48
398 Lundi 02 Janvier 2023 635 20.48
399 Jeudi 13 Avril 2017 635 21.17
400 Samedi 27 Mars 2021 620 20
401 Dimanche 09 Novembre 2025 615 20.5
402 Dimanche 29 Décembre 2024 615 19.84
403 Jeudi 21 Juillet 2022 615 19.84
404 Mardi 15 Novembre 2016 615 20.5
405 Dimanche 06 Mai 2012 615 19.84
406 Dimanche 12 Octobre 2008 615 19.84
407 Dimanche 01 Février 2026 610 21.79
408 Vendredi 21 Février 2025 610 21.79
409 Jeudi 30 Décembre 2021 610 19.68
410 Dimanche 16 Août 2009 610 19.68
411 Lundi 16 Février 2026 600 21.43
412 Dimanche 22 Décembre 2024 600 19.35
413 Vendredi 03 Novembre 2023 600 20
414 Mardi 31 Janvier 2023 590 19.03
415 Dimanche 26 Juin 2022 590 19.67
416 Mercredi 03 Mars 2021 590 19.03
417 Lundi 17 Août 2009 585 18.87
418 Jeudi 26 Juin 2025 580 19.33
419 Mardi 14 Novembre 2023 580 19.33
420 Samedi 14 Novembre 2020 580 19.33
421 Samedi 07 Décembre 2013 580 18.71
422 Mardi 23 Décembre 2025 575 18.55
423 Lundi 19 Mai 2025 575 18.55
424 Dimanche 28 Juillet 2024 575 18.55
425 Dimanche 08 Mai 2016 575 18.55
426 Dimanche 29 Mars 2009 575 18.55
427 Samedi 24 Janvier 2009 575 18.55
428 Vendredi 16 Janvier 2026 572 18.45
429 Dimanche 01 Mars 2026 570 18.39
430 Vendredi 25 Juillet 2025 570 18.39
431 Samedi 23 Mai 2009 570 18.39
432 Samedi 16 Août 2008 570 18.39
433 Lundi 14 Avril 2025 565 18.83
434 Samedi 23 Mars 2024 565 18.23
435 Mardi 26 Septembre 2023 565 18.83
436 Vendredi 30 Avril 2021 565 18.83
437 Mardi 25 Avril 2023 560 18.67
438 Mardi 04 Mai 2021 560 18.06
439 Dimanche 31 Mai 2009 560 18.06
440 Mercredi 19 Décembre 2007 560 18.06
441 Dimanche 08 Février 2026 555 19.82
442 Samedi 29 Juillet 2023 555 17.9
443 Dimanche 31 Juillet 2022 555 17.9
444 Dimanche 24 Juillet 2022 550 17.74
445 Lundi 02 Juillet 2018 550 17.74
446 Dimanche 28 Juillet 2013 550 17.74
447 Jeudi 09 Mai 2024 545 17.58
448 Mardi 20 Septembre 2016 545 18.17
449 Jeudi 05 Novembre 2009 545 18.17
450 Mercredi 01 Octobre 2008 545 17.58
451 Mardi 04 Mars 2008 545 17.58
452 Lundi 16 Mars 2026 540 17.42
453 Dimanche 01 Septembre 2024 540 18
454 Jeudi 13 Juillet 2023 540 17.42
455 Lundi 13 Décembre 2021 540 17.42
456 Vendredi 26 Juin 2009 540 18
457 Mardi 16 Décembre 2008 540 17.42
458 Mardi 18 Avril 2023 535 17.83
459 Samedi 15 Mai 2021 535 17.26
460 Samedi 22 Juin 2024 530 17.67
461 Jeudi 31 Janvier 2008 530 17.1
462 Samedi 25 Janvier 2025 525 16.94
463 Dimanche 07 Janvier 2024 525 16.94
464 Dimanche 09 Avril 2023 525 17.5
465 Mardi 07 Mars 2023 525 16.94
466 Mardi 23 Juillet 2013 525 16.94
467 Dimanche 18 Janvier 2009 525 16.94
468 Dimanche 23 Décembre 2007 525 16.94
469 Lundi 19 Avril 2021 520 17.33
470 Dimanche 08 Décembre 2013 520 16.77
471 Dimanche 26 Octobre 2008 520 16.77
472 Mercredi 19 Novembre 2025 515 17.17
473 Vendredi 02 Août 2024 515 16.61
474 Samedi 01 Janvier 2022 515 16.61
475 Mardi 25 Décembre 2012 515 16.61
476 Lundi 01 Janvier 1753 515 16.61
477 Jeudi 17 Novembre 2022 510 17
478 Dimanche 11 Octobre 2015 510 16.45
479 Mardi 08 Janvier 2013 510 16.45
480 Dimanche 26 Octobre 2025 505 16.29
481 Mardi 16 Février 2016 505 17.41
482 Lundi 06 Janvier 2025 500 16.13
483 Mercredi 29 Mai 2024 500 16.13
484 Mercredi 03 Janvier 2024 500 16.13
485 Samedi 21 Janvier 2023 500 16.13
486 Vendredi 25 Décembre 2020 500 16.13
487 Samedi 01 Août 2020 500 16.13
488 Mardi 30 Septembre 2008 500 16.67
489 Lundi 19 Mai 2008 500 16.13
490 Mercredi 30 Janvier 2008 500 16.13
491 Samedi 01 Avril 2023 490 16.33
492 Mercredi 16 Novembre 2022 490 16.33
493 Samedi 11 Octobre 2008 490 15.81
494 Mardi 28 Mai 2024 485 15.65
495 Mardi 02 Août 2016 485 15.65
496 Samedi 17 Novembre 2007 485 16.17
497 Lundi 23 Juin 2025 480 16
498 Vendredi 21 Juin 2024 480 16
499 Lundi 08 Février 2016 480 16.55
500 Dimanche 09 Décembre 2007 480 15.48
501 Samedi 28 Décembre 2024 470 15.16
502 Samedi 16 Mars 2024 470 15.16
503 Dimanche 22 Novembre 2015 470 15.67
504 Samedi 29 Août 2015 470 15.16
505 Lundi 08 Janvier 2024 465 15
506 Lundi 25 Janvier 2021 465 15
507 Vendredi 14 Novembre 2008 465 15.5
508 Lundi 09 Février 2026 460 16.43
509 Dimanche 18 Mai 2025 460 14.84
510 Mardi 13 Janvier 2015 460 14.84
511 Samedi 08 Juillet 2023 455 14.68
512 Samedi 10 Juillet 2021 455 14.68
513 Mercredi 05 Mars 2014 455 14.68
514 Vendredi 02 Janvier 2009 455 14.68
515 Mardi 13 Mai 2025 450 14.52
516 Lundi 21 Avril 2025 450 15
517 Mardi 15 Avril 2025 450 15
518 Dimanche 26 Février 2023 450 16.07
519 Mercredi 24 Mars 2021 450 14.52
520 Lundi 21 Novembre 2016 450 15
521 Samedi 24 Septembre 2016 450 15
522 Vendredi 22 Mars 2013 450 14.52
523 Vendredi 26 Décembre 2008 450 14.52
524 Mercredi 01 Mai 2024 448 14.45
525 Vendredi 06 Janvier 2023 446 14.39
526 Mercredi 12 Avril 2017 446 14.87
527 Samedi 27 Décembre 2025 445 14.35
528 Dimanche 03 Mars 2024 445 14.35
529 Lundi 19 Juin 2023 445 14.83
530 Samedi 30 Juillet 2022 445 14.35
531 Lundi 09 Octobre 2017 445 14.35
532 Dimanche 06 Août 2023 440 14.19
533 Mardi 06 Juin 2023 440 14.67
534 Vendredi 23 Décembre 2016 440 14.19
535 Mardi 31 Mai 2016 440 14.19
536 Dimanche 20 Décembre 2015 440 14.19
537 Mardi 24 Mars 2015 440 14.19
538 Mercredi 04 Novembre 2009 440 14.67
539 Dimanche 21 Septembre 2025 435 14.5
540 Mardi 17 Février 2026 430 15.36
541 Dimanche 04 Mai 2025 430 13.87
542 Jeudi 26 Octobre 2023 430 13.87
543 Mardi 20 Février 2024 429 14.79
544 Samedi 25 Novembre 2023 425 14.17
545 Samedi 07 Octobre 2023 425 13.71
546 Samedi 21 Février 2009 425 15.18
547 Dimanche 14 Septembre 2025 420 14
548 Mercredi 08 Janvier 2025 420 13.55
549 Samedi 02 Mars 2024 420 13.55
550 Jeudi 02 Novembre 2023 420 14
551 Mercredi 12 Juillet 2023 420 13.55
552 Mardi 23 Août 2022 420 13.55
553 Jeudi 06 Janvier 2022 420 13.55
554 Mardi 14 Novembre 2017 420 14
555 Jeudi 15 Juin 2017 420 14
556 Mercredi 02 Mai 2012 420 13.55
557 Samedi 04 Mars 2023 415 13.39
558 Dimanche 09 Novembre 2014 415 13.83
559 Vendredi 04 Mai 2012 415 13.39
560 Dimanche 19 Juillet 2009 415 13.39
561 Vendredi 29 Décembre 2023 410 13.23
562 Dimanche 19 Février 2023 410 14.64
563 Dimanche 27 Novembre 2022 410 13.67
564 Jeudi 11 Février 2021 410 14.64
565 Samedi 10 Octobre 2020 410 13.23
566 Jeudi 02 Juillet 2009 410 13.23
567 Samedi 27 Juin 2009 410 13.67
568 Dimanche 23 Novembre 2008 410 13.67
569 Mercredi 12 Février 2025 405 14.46
570 Mercredi 01 Janvier 2025 405 13.06
571 Samedi 11 Novembre 2023 405 13.5
572 Lundi 11 Juillet 2022 405 13.06
573 Mardi 29 Décembre 2020 405 13.06
574 Jeudi 26 Mai 2016 405 13.06
575 Samedi 18 Octobre 2008 405 13.06
576 Dimanche 23 Mars 2025 400 12.9
577 Mardi 25 Février 2025 400 14.29
578 Jeudi 15 Février 2024 400 13.79
579 Dimanche 08 Octobre 2023 400 12.9
580 Samedi 05 Août 2023 400 12.9
581 Jeudi 27 Juillet 2023 400 12.9
582 Jeudi 25 Mai 2023 400 12.9
583 Vendredi 07 Mai 2021 400 12.9
584 Dimanche 24 Mars 2019 400 12.9
585 Mercredi 06 Décembre 2017 400 12.9
586 Mercredi 06 Septembre 2017 400 13.33
587 Samedi 31 Octobre 2015 400 12.9
588 Mardi 14 Mai 2013 400 12.9
589 Mardi 18 Décembre 2007 400 12.9
590 Dimanche 11 Novembre 2007 400 13.33
591 Mercredi 24 Avril 2024 395 13.17
592 Vendredi 31 Décembre 2021 395 12.74
