Vous êtes ici:
  • Accueil
  • /
  • Meilleurs Journées en Gamerscore

Meilleurs Journées en Gamerscore :


Cette page affiche les meilleurs journées où des Gamerscore ont été déverrouillés.
Pour un total cumulé de : 8 ans, 8 mois et 17 jours soit un total de 3177 jours.

Rang Jour Total Gamerscore Moyenne /jour
Dimanche 23 Février 2025 16025 572.32
Dimanche 27 Octobre 2024 15280 492.9
Mardi 02 Janvier 2024 13790 444.84
4 Mardi 09 Juillet 2024 13500 435.48
5 Dimanche 25 Juin 2023 12740 424.67
6 Samedi 13 Décembre 2025 12100 390.32
7 Jeudi 07 Janvier 2021 8000 258.06
8 Dimanche 13 Décembre 2020 7535 243.06
9 Mardi 28 Mars 2023 7480 241.29
10 Jeudi 16 Octobre 2025 7225 233.06
11 Samedi 05 Mars 2022 7135 230.16
12 Jeudi 18 Décembre 2025 6640 214.19
13 Samedi 22 Février 2025 6240 222.86
14 Samedi 21 Juin 2025 5865 195.5
15 Dimanche 01 Juin 2025 5745 191.5
16 Vendredi 09 Décembre 2022 5600 180.65
17 Mercredi 26 Février 2025 5530 197.5
18 Samedi 23 Juillet 2022 5285 170.48
19 Mardi 11 Octobre 2022 5180 167.1
20 Dimanche 31 Août 2025 5025 162.1
21 Samedi 12 Décembre 2020 5020 161.94
22 Jeudi 20 Novembre 2025 5000 166.67
23 Lundi 27 Mars 2023 4906 158.26
24 Dimanche 27 Juillet 2025 4635 149.52
25 Dimanche 29 Septembre 2024 4630 154.33
26 Vendredi 31 Mars 2023 4610 148.71
27 Dimanche 24 Septembre 2023 4530 151
28 Samedi 15 Mars 2025 4260 137.42
29 Samedi 15 Novembre 2025 4135 137.83
30 Mardi 29 Novembre 2022 4035 134.5
31 Jeudi 08 Décembre 2022 4025 129.84
32 Mardi 27 Avril 2021 4025 134.17
33 Mardi 28 Novembre 2023 4000 133.33
34 Samedi 26 Juillet 2025 3910 126.13
35 Lundi 27 Février 2023 3825 136.61
36 Mardi 12 Juillet 2022 3800 122.58
37 Mercredi 08 Octobre 2025 3600 116.13
38 Mardi 04 Avril 2023 3595 119.83
39 Mardi 18 Juillet 2023 3590 115.81
40 Samedi 01 Mai 2021 3580 115.48
41 Vendredi 09 Juillet 2021 3520 113.55
42 Vendredi 17 Octobre 2025 3510 113.23
43 Samedi 20 Septembre 2025 3505 116.83
44 Lundi 01 Janvier 2024 3505 113.06
45 Samedi 07 Décembre 2024 3485 112.42
46 Mardi 04 Juillet 2023 3435 110.81
47 Mercredi 10 Juillet 2024 3415 110.16
48 Lundi 23 Octobre 2023 3400 109.68
49 Dimanche 01 Janvier 2023 3380 109.03
50 Mardi 28 Février 2023 3325 118.75
51 Dimanche 01 Octobre 2023 3320 107.1
52 Mardi 19 Décembre 2023 3280 105.81
53 Samedi 14 Octobre 2023 3270 105.48
54 Mercredi 24 Mai 2023 3260 105.16
55 Vendredi 27 Octobre 2023 3200 103.23
56 Vendredi 08 Décembre 2023 3150 101.61
57 Mercredi 13 Juillet 2022 3105 100.16
58 Mardi 07 Octobre 2025 3065 98.87
59 Dimanche 13 Juillet 2025 3060 98.71
60 Jeudi 27 Novembre 2025 3045 101.5
61 Samedi 12 Juillet 2025 3030 97.74
62 Vendredi 05 Janvier 2024 3030 97.74
63 Mercredi 27 Septembre 2023 3025 100.83
64 Mercredi 05 Juillet 2023 3025 97.58
65 Mercredi 04 Janvier 2023 3020 97.42
66 Lundi 25 Août 2025 3015 97.26
67 Jeudi 06 Juillet 2023 3010 97.1
68 Vendredi 05 Septembre 2025 3000 100
69 Jeudi 04 Septembre 2025 3000 100
70 Samedi 03 Février 2024 3000 103.45
71 Mercredi 12 Octobre 2022 3000 96.77
72 Lundi 22 Février 2021 2990 106.79
73 Dimanche 17 Mars 2024 2830 91.29
74 Samedi 14 Décembre 2024 2730 88.06
75 Dimanche 28 Avril 2024 2700 90
76 Samedi 19 Décembre 2020 2700 87.1
77 Mardi 06 Juillet 2021 2630 84.84
78 Jeudi 30 Mars 2023 2600 83.87
79 Jeudi 09 Janvier 2025 2550 82.26
80 Lundi 24 Février 2025 2520 90
81 Dimanche 06 Octobre 2024 2485 80.16
82 Lundi 22 Août 2022 2485 80.16
83 Samedi 06 Avril 2024 2465 82.17
84 Lundi 12 Juillet 2021 2455 79.19
85 Vendredi 01 Août 2025 2420 78.06
86 Lundi 09 Octobre 2023 2395 77.26
87 Vendredi 30 Mai 2025 2352 75.87
88 Dimanche 16 Juin 2024 2325 77.5
89 Mardi 30 Décembre 2025 2320 74.84
90 Vendredi 27 Novembre 2020 2315 77.17
91 Lundi 15 Décembre 2025 2300 74.19
92 Samedi 05 Décembre 2020 2275 73.39
93 Dimanche 27 Décembre 2020 2215 71.45
94 Vendredi 28 Février 2025 2190 78.21
95 Mercredi 25 Octobre 2023 2185 70.48
96 Dimanche 12 Janvier 2025 2115 68.23
97 Mercredi 03 Décembre 2025 2085 67.26
98 Lundi 26 Juin 2023 2060 68.67
99 Dimanche 10 Août 2025 2050 66.13
100 Jeudi 31 Juillet 2025 2042 65.87
101 Mercredi 12 Mai 2021 2033 65.58
102 Mercredi 29 Novembre 2023 2010 67
103 Samedi 18 Mars 2023 2010 64.84
104 Jeudi 02 Janvier 2025 2000 64.52
105 Vendredi 20 Janvier 2023 2000 64.52
106 Mercredi 06 Janvier 2021 2000 64.52
107 Samedi 01 Juillet 2023 1950 62.9
108 Mardi 11 Mai 2021 1947 62.81
109 Dimanche 14 Décembre 2025 1910 61.61
110 Dimanche 07 Mars 2021 1900 61.29
111 Mardi 18 Mai 2021 1895 61.13
112 Lundi 24 Mai 2021 1890 60.97
113 Mardi 09 Janvier 2024 1880 60.65
114 Vendredi 15 Décembre 2023 1865 60.16
115 Dimanche 07 Juillet 2024 1820 58.71
116 Jeudi 14 Décembre 2023 1820 58.71
117 Vendredi 22 Juillet 2022 1815 58.55
118 Samedi 06 Février 2021 1815 64.82
119 Samedi 19 Octobre 2024 1795 57.9
120 Vendredi 21 Juillet 2023 1770 57.1
121 Samedi 30 Août 2025 1765 56.94
122 Mercredi 15 Octobre 2025 1730 55.81
123 Mercredi 07 Décembre 2022 1716 55.35
124 Mardi 25 Juin 2024 1710 57
125 Vendredi 30 Décembre 2022 1630 52.58
126 Mercredi 19 Juillet 2023 1605 51.77
127 Samedi 20 Février 2021 1605 57.32
128 Dimanche 16 Mai 2021 1580 50.97
129 Mercredi 19 Avril 2023 1575 52.5
130 Lundi 24 Décembre 2007 1565 50.48
131 Mardi 23 Mars 2021 1550 50
132 Samedi 07 Août 2021 1540 49.68
133 Dimanche 02 Avril 2023 1532 51.07
134 Dimanche 22 Octobre 2023 1530 49.35
135 Mardi 10 Octobre 2023 1525 49.19
136 Lundi 13 Octobre 2025 1515 48.87
137 Samedi 08 Janvier 2022 1505 48.55
138 Vendredi 26 Décembre 2025 1485 47.9
139 Jeudi 11 Juillet 2024 1475 47.58
140 Dimanche 21 Janvier 2024 1470 47.42
141 Dimanche 05 Septembre 2021 1455 48.5
142 Mercredi 24 Juillet 2024 1445 46.61
143 Mardi 14 Décembre 2021 1435 46.29
144 Mercredi 23 Décembre 2020 1435 46.29
145 Samedi 10 Juin 2023 1405 46.83
146 Mardi 13 Décembre 2022 1391 44.87
147 Dimanche 23 Avril 2023 1390 46.33
148 Jeudi 29 Avril 2021 1380 46
149 Vendredi 04 Décembre 2020 1370 44.19
150 Mercredi 01 Novembre 2023 1360 45.33
151 Vendredi 06 Août 2021 1360 43.87
152 Jeudi 29 Août 2024 1324 42.71
153 Vendredi 02 Juin 2023 1320 44
154 Mercredi 31 Décembre 2025 1305 42.1
155 Vendredi 19 Décembre 2025 1300 41.94
156 Jeudi 04 Mars 2021 1300 41.94
157 Samedi 18 Octobre 2025 1290 41.61
158 Vendredi 01 Novembre 2024 1280 42.67
159 Mardi 20 Mai 2025 1270 40.97
160 Lundi 01 Avril 2024 1270 42.33
161 Vendredi 13 Octobre 2023 1260 40.65
162 Lundi 22 Avril 2024 1250 41.67
163 Mercredi 10 Janvier 2024 1250 40.32
164 Samedi 30 Septembre 2023 1250 41.67
165 Samedi 28 Août 2021 1250 40.32
166 Samedi 18 Janvier 2025 1245 40.16
167 Dimanche 21 Février 2021 1245 44.46
168 Mardi 04 Janvier 2022 1230 39.68
169 Samedi 20 Décembre 2025 1220 39.35
170 Mercredi 05 Mars 2025 1220 39.35
171 Dimanche 06 Avril 2025 1210 40.33
172 Lundi 09 Décembre 2024 1205 38.87
173 Mardi 16 Avril 2024 1200 40
174 Lundi 08 Avril 2024 1200 40
175 Vendredi 23 Février 2024 1200 41.38
176 Jeudi 01 Septembre 2022 1200 40
177 Mardi 27 Juin 2023 1195 39.83
178 Samedi 06 Décembre 2025 1190 38.39
179 Samedi 19 Juillet 2025 1190 38.39
180 Mardi 10 Août 2021 1185 38.23
181 Mardi 16 Janvier 2024 1180 38.06
182 Dimanche 17 Août 2025 1175 37.9
183 Samedi 26 Novembre 2022 1175 39.17
184 Lundi 03 Mai 2021 1175 37.9
185 Samedi 14 Juin 2025 1160 38.67
186 Lundi 05 Décembre 2022 1160 37.42
187 Mercredi 13 Décembre 2023 1150 37.1
188 Samedi 29 Décembre 2007 1150 37.1
189 Dimanche 16 Décembre 2007 1150 37.1
190 Vendredi 23 Mai 2025 1145 36.94
191 Samedi 31 Mai 2025 1140 36.77
192 Samedi 30 Décembre 2023 1135 36.61
193 Mercredi 02 Juillet 2025 1122 36.19
194 Jeudi 18 Janvier 2024 1120 36.13
195 Samedi 28 Juin 2025 1115 37.17
196 Samedi 27 Février 2021 1110 39.64
197 Jeudi 12 Octobre 2023 1100 35.48
198 Jeudi 21 Janvier 2021 1100 35.48
199 Samedi 11 Octobre 2025 1085 35
200 Mardi 24 Octobre 2023 1085 35
201 Dimanche 21 Décembre 2025 1080 34.84
202 Jeudi 30 Novembre 2023 1075 35.83
203 Jeudi 20 Avril 2023 1070 35.67
204 Samedi 09 Janvier 2021 1070 34.52
205 Vendredi 17 Février 2023 1068 38.14
206 Mardi 02 Mai 2023 1065 34.35
207 Mardi 04 Octobre 2016 1065 34.35
208 Dimanche 02 Décembre 2007 1062 34.26
209 Vendredi 01 Décembre 2023 1060 34.19
210 Vendredi 27 Août 2021 1060 34.19
211 Mercredi 20 Juillet 2022 1050 33.87
212 Mardi 19 Janvier 2021 1050 33.87
213 Lundi 02 Juin 2025 1044 34.8
214 Dimanche 28 Décembre 2025 1040 33.55
215 Samedi 20 Avril 2024 1040 34.67
216 Dimanche 05 Mars 2023 1040 33.55
217 Jeudi 26 Mai 2022 1040 33.55
218 Mercredi 05 Janvier 2022 1040 33.55
219 Mercredi 05 Novembre 2025 1030 34.33
220 Vendredi 10 Janvier 2025 1030 33.23
221 Mercredi 01 Février 2023 1030 36.79
222 Mercredi 28 Avril 2021 1030 34.33
223 Mardi 18 Février 2025 1025 36.61
224 Lundi 27 Octobre 2025 1020 32.9
225 Mercredi 04 Juin 2025 1020 34
226 Samedi 09 Décembre 2023 1020 32.9
227 Jeudi 01 Février 2024 1015 35
228 Jeudi 04 Août 2022 1010 32.58
229 Lundi 22 Décembre 2025 1000 32.26
230 Jeudi 04 Décembre 2025 1000 32.26
231 Mercredi 30 Avril 2025 1000 33.33
232 Lundi 28 Avril 2025 1000 33.33
233 Vendredi 24 Janvier 2025 1000 32.26
234 Samedi 11 Janvier 2025 1000 32.26
235 Mercredi 06 Novembre 2024 1000 33.33
236 Mercredi 30 Octobre 2024 1000 32.26
237 Samedi 21 Septembre 2024 1000 33.33
238 Lundi 02 Septembre 2024 1000 33.33
239 Mardi 16 Juillet 2024 1000 32.26
240 Lundi 01 Juillet 2024 1000 32.26
241 Mercredi 12 Juin 2024 1000 33.33
242 Vendredi 26 Avril 2024 1000 33.33
243 Jeudi 22 Février 2024 1000 34.48
244 Jeudi 04 Janvier 2024 1000 32.26
245 Dimanche 03 Décembre 2023 1000 32.26
246 Samedi 02 Décembre 2023 1000 32.26
247 Samedi 23 Septembre 2023 1000 33.33
248 Mercredi 26 Avril 2023 1000 33.33
249 Jeudi 27 Octobre 2022 1000 32.26
250 Dimanche 22 Mai 2022 1000 32.26
251 Mardi 07 Décembre 2021 1000 32.26
252 Dimanche 27 Juin 2021 1000 33.33
253 Vendredi 19 Février 2021 1000 35.71
254 Samedi 23 Janvier 2021 1000 32.26
255 Vendredi 22 Janvier 2021 1000 32.26
256 Mardi 08 Décembre 2020 1000 32.26
257 Mardi 18 Décembre 2012 1000 32.26
258 Dimanche 07 Décembre 2025 985 31.77
259 Vendredi 14 Novembre 2025 985 32.83
260 Jeudi 29 Mai 2025 985 31.77
261 Dimanche 08 Décembre 2024 985 31.77
262 Dimanche 12 Octobre 2025 980 31.61
263 Samedi 07 Juin 2025 980 32.67
264 Vendredi 27 Juin 2025 970 32.33
265 Dimanche 31 Mars 2024 970 31.29
266 Dimanche 05 Juin 2016 965 32.17
267 Vendredi 29 Mai 2009 965 31.13
268 Samedi 25 Octobre 2025 955 30.81
269 Samedi 06 Mars 2021 955 30.81
270 Dimanche 13 Octobre 2024 940 30.32
271 Dimanche 09 Avril 2017 940 31.33
272 Samedi 18 Février 2023 937 33.46
273 Jeudi 08 Mai 2025 925 29.84
274 Vendredi 25 Octobre 2024 920 29.68
275 Dimanche 29 Avril 2012 915 30.5
276 Dimanche 25 Février 2024 914 31.52
277 Mercredi 15 Février 2023 910 32.5
278 Mardi 02 Février 2021 910 32.5
279 Dimanche 11 Mai 2025 900 29.03
280 Mardi 07 Janvier 2025 900 29.03
281 Dimanche 11 Décembre 2022 900 29.03
282 Mardi 22 Mars 2022 900 29.03
283 Lundi 26 Octobre 2020 900 29.03
284 Vendredi 10 Octobre 2025 895 28.87
285 Dimanche 31 Décembre 2023 890 28.71
286 Dimanche 21 Juin 2009 885 29.5
287 Dimanche 20 Juillet 2025 875 28.23
288 Dimanche 16 Février 2025 870 31.07
289 Vendredi 28 Juillet 2023 870 28.06
290 Samedi 22 Juillet 2023 870 28.06
291 Samedi 15 Juillet 2023 870 28.06
292 Mercredi 03 Mai 2023 870 28.06
293 Mardi 09 Mars 2021 865 27.9
294 Samedi 05 Avril 2025 855 28.5
295 Jeudi 31 Décembre 2020 855 27.58
296 Dimanche 16 Avril 2023 850 28.33
297 Lundi 17 Mai 2021 850 27.42
298 Samedi 03 Avril 2021 850 28.33
299 Mardi 22 Avril 2025 830 27.67
300 Jeudi 08 Juillet 2021 830 26.77
301 Jeudi 26 Novembre 2020 830 27.67
302 Dimanche 15 Décembre 2024 820 26.45
303 Jeudi 25 Août 2022 820 26.45
304 Vendredi 05 Mars 2021 820 26.45
305 Mercredi 29 Octobre 2025 810 26.13
306 Jeudi 27 Février 2025 810 28.93
307 Lundi 21 Décembre 2020 810 26.13
308 Lundi 04 Février 2008 810 27.93
309 Mercredi 17 Décembre 2025 800 25.81
310 Mercredi 07 Septembre 2022 800 26.67
311 Dimanche 23 Janvier 2022 800 25.81
312 Mercredi 30 Décembre 2020 800 25.81
313 Vendredi 09 Décembre 2016 800 25.81
314 Mardi 06 Octobre 2015 800 25.81
315 Jeudi 20 Juillet 2023 795 25.65
316 Mardi 29 Juin 2021 795 26.5
317 Lundi 03 Juillet 2023 790 25.48
318 Dimanche 14 Avril 2024 785 26.17
319 Dimanche 02 Mars 2008 785 25.32
320 Samedi 28 Mars 2015 780 25.16
321 Lundi 02 Décembre 2013 780 25.16
322 Mardi 14 Juillet 2009 775 25
323 Vendredi 13 Février 2009 760 27.14
324 Lundi 29 Décembre 2025 750 24.19
325 Dimanche 15 Septembre 2024 750 25
326 Dimanche 03 Mai 2009 750 24.19
327 Mardi 25 Novembre 2025 745 24.83
328 Vendredi 05 Février 2021 743 26.54
329 Vendredi 03 Mars 2023 730 23.55
330 Dimanche 03 Novembre 2019 725 24.17
331 Jeudi 26 Octobre 2017 720 23.23
332 Mardi 29 Septembre 2015 715 23.83
333 Vendredi 13 Janvier 2023 705 22.74
334 Vendredi 20 Juin 2025 700 23.33
335 Dimanche 24 Mars 2024 700 22.58
336 Lundi 08 Avril 2019 700 23.33
337 Samedi 17 Décembre 2005 700 22.58
338 Lundi 24 Juillet 2023 695 22.42
339 Dimanche 29 Novembre 2020 695 23.17
340 Samedi 26 Décembre 2020 690 22.26
341 Samedi 02 Mai 2009 690 22.26
342 Samedi 31 Décembre 2022 680 21.94
343 Mardi 03 Novembre 2015 680 22.67
344 Dimanche 19 Mars 2023 670 21.61
345 Mardi 27 Décembre 2022 670 21.61
346 Dimanche 02 Mars 2025 665 21.45
347 Samedi 13 Septembre 2025 660 22
348 Dimanche 09 Juillet 2023 660 21.29
349 Jeudi 04 Février 2021 657 23.46
350 Lundi 17 Avril 2023 655 21.83
351 Jeudi 19 Mai 2016 655 21.13
352 Mardi 11 Novembre 2025 650 21.67
353 Lundi 30 Octobre 2023 650 20.97
354 Dimanche 30 Juillet 2023 650 20.97
355 Lundi 11 Juillet 2016 650 20.97
356 Dimanche 03 Août 2008 650 20.97
357 Mardi 02 Septembre 2025 640 21.33
358 Mardi 01 Juin 2021 640 21.33
359 Mardi 20 Octobre 2020 640 20.65
360 Dimanche 16 Mars 2008 640 20.65
361 Mardi 30 Mai 2023 635 20.48
362 Lundi 02 Janvier 2023 635 20.48
363 Jeudi 13 Avril 2017 635 21.17
364 Samedi 27 Mars 2021 620 20
365 Dimanche 09 Novembre 2025 615 20.5
366 Dimanche 29 Décembre 2024 615 19.84
367 Jeudi 21 Juillet 2022 615 19.84
368 Mardi 15 Novembre 2016 615 20.5
369 Dimanche 06 Mai 2012 615 19.84
370 Dimanche 12 Octobre 2008 615 19.84
371 Vendredi 21 Février 2025 610 21.79
372 Jeudi 30 Décembre 2021 610 19.68
373 Dimanche 16 Août 2009 610 19.68
374 Dimanche 22 Décembre 2024 600 19.35
375 Vendredi 03 Novembre 2023 600 20
376 Mardi 31 Janvier 2023 590 19.03
377 Dimanche 26 Juin 2022 590 19.67
378 Mercredi 03 Mars 2021 590 19.03
379 Lundi 17 Août 2009 585 18.87
380 Jeudi 26 Juin 2025 580 19.33
381 Mardi 14 Novembre 2023 580 19.33
382 Samedi 14 Novembre 2020 580 19.33
383 Samedi 07 Décembre 2013 580 18.71
384 Mardi 23 Décembre 2025 575 18.55
385 Lundi 19 Mai 2025 575 18.55
386 Dimanche 28 Juillet 2024 575 18.55
387 Dimanche 08 Mai 2016 575 18.55
388 Dimanche 29 Mars 2009 575 18.55
389 Samedi 24 Janvier 2009 575 18.55
390 Vendredi 25 Juillet 2025 570 18.39
391 Samedi 23 Mai 2009 570 18.39
392 Samedi 16 Août 2008 570 18.39
393 Lundi 14 Avril 2025 565 18.83
394 Samedi 23 Mars 2024 565 18.23
395 Mardi 26 Septembre 2023 565 18.83
396 Vendredi 30 Avril 2021 565 18.83
397 Mardi 25 Avril 2023 560 18.67
398 Mardi 04 Mai 2021 560 18.06
399 Dimanche 31 Mai 2009 560 18.06
400 Mercredi 19 Décembre 2007 560 18.06
401 Samedi 29 Juillet 2023 555 17.9
402 Dimanche 31 Juillet 2022 555 17.9
403 Dimanche 24 Juillet 2022 550 17.74
404 Lundi 02 Juillet 2018 550 17.74
405 Dimanche 28 Juillet 2013 550 17.74
406 Jeudi 09 Mai 2024 545 17.58
407 Mardi 20 Septembre 2016 545 18.17
408 Jeudi 05 Novembre 2009 545 18.17
409 Mercredi 01 Octobre 2008 545 17.58
410 Mardi 04 Mars 2008 545 17.58
411 Dimanche 01 Septembre 2024 540 18
412 Jeudi 13 Juillet 2023 540 17.42
413 Lundi 13 Décembre 2021 540 17.42
414 Vendredi 26 Juin 2009 540 18
415 Mardi 16 Décembre 2008 540 17.42
416 Mardi 18 Avril 2023 535 17.83
417 Samedi 15 Mai 2021 535 17.26
418 Samedi 22 Juin 2024 530 17.67
419 Jeudi 31 Janvier 2008 530 17.1
420 Samedi 25 Janvier 2025 525 16.94
421 Dimanche 07 Janvier 2024 525 16.94
422 Dimanche 09 Avril 2023 525 17.5
423 Mardi 07 Mars 2023 525 16.94
424 Mardi 23 Juillet 2013 525 16.94
425 Dimanche 18 Janvier 2009 525 16.94
426 Dimanche 23 Décembre 2007 525 16.94
427 Lundi 19 Avril 2021 520 17.33
428 Dimanche 08 Décembre 2013 520 16.77
429 Dimanche 26 Octobre 2008 520 16.77
430 Mercredi 19 Novembre 2025 515 17.17
431 Vendredi 02 Août 2024 515 16.61
432 Samedi 01 Janvier 2022 515 16.61
433 Mardi 25 Décembre 2012 515 16.61
434 Jeudi 17 Novembre 2022 510 17
435 Dimanche 11 Octobre 2015 510 16.45
436 Mardi 08 Janvier 2013 510 16.45
437 Dimanche 26 Octobre 2025 505 16.29
438 Mardi 16 Février 2016 505 17.41
439 Lundi 06 Janvier 2025 500 16.13
440 Mercredi 29 Mai 2024 500 16.13
441 Mercredi 03 Janvier 2024 500 16.13
442 Samedi 21 Janvier 2023 500 16.13
443 Vendredi 25 Décembre 2020 500 16.13
444 Samedi 01 Août 2020 500 16.13
445 Mardi 30 Septembre 2008 500 16.67
446 Lundi 19 Mai 2008 500 16.13
447 Mercredi 30 Janvier 2008 500 16.13
448 Samedi 01 Avril 2023 490 16.33
449 Mercredi 16 Novembre 2022 490 16.33
450 Samedi 11 Octobre 2008 490 15.81
451 Mardi 28 Mai 2024 485 15.65
452 Mardi 02 Août 2016 485 15.65
453 Samedi 17 Novembre 2007 485 16.17
454 Lundi 23 Juin 2025 480 16
455 Vendredi 21 Juin 2024 480 16
456 Lundi 08 Février 2016 480 16.55
457 Dimanche 09 Décembre 2007 480 15.48
458 Samedi 28 Décembre 2024 470 15.16
459 Samedi 16 Mars 2024 470 15.16
460 Dimanche 22 Novembre 2015 470 15.67
461 Samedi 29 Août 2015 470 15.16
462 Lundi 08 Janvier 2024 465 15
463 Lundi 25 Janvier 2021 465 15
464 Vendredi 14 Novembre 2008 465 15.5
465 Dimanche 18 Mai 2025 460 14.84
466 Mardi 13 Janvier 2015 460 14.84
467 Samedi 08 Juillet 2023 455 14.68
468 Samedi 10 Juillet 2021 455 14.68
469 Mercredi 05 Mars 2014 455 14.68
470 Vendredi 02 Janvier 2009 455 14.68
471 Mardi 13 Mai 2025 450 14.52
472 Lundi 21 Avril 2025 450 15
473 Mardi 15 Avril 2025 450 15
474 Dimanche 26 Février 2023 450 16.07
475 Mercredi 24 Mars 2021 450 14.52
476 Lundi 21 Novembre 2016 450 15
477 Samedi 24 Septembre 2016 450 15
478 Vendredi 22 Mars 2013 450 14.52
479 Vendredi 26 Décembre 2008 450 14.52
480 Mercredi 01 Mai 2024 448 14.45
481 Vendredi 06 Janvier 2023 446 14.39
482 Mercredi 12 Avril 2017 446 14.87
483 Samedi 27 Décembre 2025 445 14.35
484 Dimanche 03 Mars 2024 445 14.35
485 Lundi 19 Juin 2023 445 14.83
486 Samedi 30 Juillet 2022 445 14.35
487 Lundi 09 Octobre 2017 445 14.35
488 Dimanche 06 Août 2023 440 14.19
489 Mardi 06 Juin 2023 440 14.67
490 Vendredi 23 Décembre 2016 440 14.19
491 Mardi 31 Mai 2016 440 14.19
492 Dimanche 20 Décembre 2015 440 14.19
493 Mardi 24 Mars 2015 440 14.19
494 Mercredi 04 Novembre 2009 440 14.67
495 Dimanche 21 Septembre 2025 435 14.5
496 Dimanche 04 Mai 2025 430 13.87
497 Jeudi 26 Octobre 2023 430 13.87
498 Mardi 20 Février 2024 429 14.79
499 Samedi 25 Novembre 2023 425 14.17
500 Samedi 07 Octobre 2023 425 13.71
501 Samedi 21 Février 2009 425 15.18
502 Dimanche 14 Septembre 2025 420 14
503 Mercredi 08 Janvier 2025 420 13.55
504 Samedi 02 Mars 2024 420 13.55
505 Jeudi 02 Novembre 2023 420 14
506 Mercredi 12 Juillet 2023 420 13.55
507 Mardi 23 Août 2022 420 13.55
508 Jeudi 06 Janvier 2022 420 13.55
509 Mardi 14 Novembre 2017 420 14
510 Jeudi 15 Juin 2017 420 14
511 Mercredi 02 Mai 2012 420 13.55
512 Samedi 04 Mars 2023 415 13.39
513 Dimanche 09 Novembre 2014 415 13.83
514 Vendredi 04 Mai 2012 415 13.39
515 Dimanche 19 Juillet 2009 415 13.39
516 Vendredi 29 Décembre 2023 410 13.23
517 Dimanche 19 Février 2023 410 14.64
518 Dimanche 27 Novembre 2022 410 13.67
519 Jeudi 11 Février 2021 410 14.64
520 Samedi 10 Octobre 2020 410 13.23
521 Jeudi 02 Juillet 2009 410 13.23
522 Samedi 27 Juin 2009 410 13.67
523 Dimanche 23 Novembre 2008 410 13.67
524 Jeudi 01 Janvier 2026 405 13.06
525 Mercredi 12 Février 2025 405 14.46
526 Mercredi 01 Janvier 2025 405 13.06
527 Samedi 11 Novembre 2023 405 13.5
528 Lundi 11 Juillet 2022 405 13.06
529 Mardi 29 Décembre 2020 405 13.06
530 Jeudi 26 Mai 2016 405 13.06
531 Samedi 18 Octobre 2008 405 13.06
532 Dimanche 23 Mars 2025 400 12.9
533 Mardi 25 Février 2025 400 14.29
534 Jeudi 15 Février 2024 400 13.79
535 Dimanche 08 Octobre 2023 400 12.9
536 Samedi 05 Août 2023 400 12.9
537 Jeudi 27 Juillet 2023 400 12.9
538 Jeudi 25 Mai 2023 400 12.9
539 Vendredi 07 Mai 2021 400 12.9
540 Dimanche 24 Mars 2019 400 12.9
541 Mercredi 06 Décembre 2017 400 12.9
542 Mercredi 06 Septembre 2017 400 13.33
543 Samedi 31 Octobre 2015 400 12.9
544 Mardi 14 Mai 2013 400 12.9
545 Mardi 18 Décembre 2007 400 12.9
546 Dimanche 11 Novembre 2007 400 13.33
547 Mercredi 24 Avril 2024 395 13.17
548 Vendredi 31 Décembre 2021 395 12.74
549 Samedi 18 Novembre 2017 395 13.17
550 Mercredi 26 Décembre 2007 395 12.74
551 Dimanche 10 Décembre 2023 390 12.58
552 Vendredi 02 Octobre 2015 390 12.58
553 Jeudi 03 Janvier 2008 390 12.58
554 Samedi 27 Avril 2024 385 12.83
555 Mardi 06 Septembre 2022 385 12.83
556 Lundi 07 Mars 2022 385 12.42
557 Mercredi 30 Juin 2021 385 12.83
558 Dimanche 04 Octobre 2020 385 12.42
559 Dimanche 08 Octobre 2017 385 12.42
560 Jeudi 08 Janvier 2009 385 12.42
561 Mardi 01 Juillet 2025 380 12.26
562 Lundi 11 Novembre 2024 380 12.67
563 Mardi 01 Septembre 2015 380 12.67
564 Samedi 22 Avril 2023 375 12.5
565 Dimanche 30 Août 2015 375 12.1
566 Lundi 10 Décembre 2012 375 12.1
567 Dimanche 07 Octobre 2007 375 12.1
568 Dimanche 07 Avril 2024 370 12.33
569 Dimanche 12 Novembre 2023 370 12.33
570 Samedi 04 Novembre 2023 370 12.33
571 Samedi 15 Avril 2023 370 12.33
572 Vendredi 26 Août 2022 370 11.94
573 Dimanche 25 Octobre 2015 370 11.94
574 Mardi 12 Juin 2012 370 12.33
575 Jeudi 01 Janvier 2009 370 11.94
576 Samedi 15 Décembre 2007 370 11.94
577 Samedi 22 Novembre 2025 365 12.17
578 Mercredi 22 Octobre 2025 365 11.77
579 Jeudi 28 Août 2025 365 11.77
580 Mardi 06 Avril 2021 365 12.17
581 Mercredi 23 Juillet 2008 365 11.77
582 Dimanche 05 Octobre 2025 360 11.61
583 Samedi 29 Juin 2024 360 12
584 Mardi 05 Juillet 2022 360 11.61
585 Mardi 02 Mars 2021 360 11.61
586 Dimanche 09 Février 2020 360 12.41
587 Mardi 29 Mars 2016 360 11.61
588 Samedi 23 Août 2008 360 11.61
589 Mardi 19 Août 2008 360 11.61
590 Mardi 01 Janvier 2008 360 11.61
591 Mercredi 24 Décembre 2025 355 11.45
