Vous êtes ici:
  • Accueil
  • /
  • Meilleurs Journées en Gamerscore

Meilleurs Journées en Gamerscore :


Cette page affiche les meilleurs journées où des Gamerscore ont été déverrouillés.
Pour un total cumulé de : 8 ans, 10 mois et 5 jours soit un total de 3225 jours.

Rang Jour Total Gamerscore Moyenne /jour
Dimanche 23 Février 2025 16025 572.32
Dimanche 27 Octobre 2024 15280 492.9
Mardi 02 Janvier 2024 13790 444.84
4 Mardi 09 Juillet 2024 13500 435.48
5 Dimanche 25 Juin 2023 12740 424.67
6 Samedi 13 Décembre 2025 12100 390.32
7 Jeudi 07 Janvier 2021 8000 258.06
8 Jeudi 22 Janvier 2026 7600 245.16
9 Dimanche 13 Décembre 2020 7535 243.06
10 Mardi 28 Mars 2023 7480 241.29
11 Jeudi 16 Octobre 2025 7225 233.06
12 Samedi 05 Mars 2022 7135 230.16
13 Jeudi 18 Décembre 2025 6640 214.19
14 Vendredi 13 Février 2026 6550 233.93
15 Samedi 22 Février 2025 6240 222.86
16 Samedi 21 Juin 2025 5865 195.5
17 Dimanche 01 Juin 2025 5745 191.5
18 Vendredi 09 Décembre 2022 5600 180.65
19 Mercredi 26 Février 2025 5530 197.5
20 Samedi 23 Juillet 2022 5285 170.48
21 Mardi 11 Octobre 2022 5180 167.1
22 Samedi 24 Janvier 2026 5175 166.94
23 Dimanche 31 Août 2025 5025 162.1
24 Samedi 12 Décembre 2020 5020 161.94
25 Jeudi 20 Novembre 2025 5000 166.67
26 Lundi 27 Mars 2023 4906 158.26
27 Dimanche 27 Juillet 2025 4635 149.52
28 Dimanche 29 Septembre 2024 4630 154.33
29 Vendredi 31 Mars 2023 4610 148.71
30 Dimanche 24 Septembre 2023 4530 151
31 Jeudi 12 Février 2026 4495 160.54
32 Samedi 15 Mars 2025 4260 137.42
33 Samedi 15 Novembre 2025 4135 137.83
34 Mardi 29 Novembre 2022 4035 134.5
35 Jeudi 08 Décembre 2022 4025 129.84
36 Mardi 27 Avril 2021 4025 134.17
37 Mardi 28 Novembre 2023 4000 133.33
38 Samedi 26 Juillet 2025 3910 126.13
39 Lundi 27 Février 2023 3825 136.61
40 Mardi 12 Juillet 2022 3800 122.58
41 Mercredi 08 Octobre 2025 3600 116.13
42 Mardi 04 Avril 2023 3595 119.83
43 Mardi 18 Juillet 2023 3590 115.81
44 Samedi 01 Mai 2021 3580 115.48
45 Vendredi 09 Juillet 2021 3520 113.55
46 Vendredi 17 Octobre 2025 3510 113.23
47 Samedi 20 Septembre 2025 3505 116.83
48 Lundi 01 Janvier 2024 3505 113.06
49 Samedi 07 Décembre 2024 3485 112.42
50 Mardi 04 Juillet 2023 3435 110.81
51 Mercredi 10 Juillet 2024 3415 110.16
52 Lundi 23 Octobre 2023 3400 109.68
53 Dimanche 01 Janvier 2023 3380 109.03
54 Mardi 28 Février 2023 3325 118.75
55 Dimanche 01 Octobre 2023 3320 107.1
56 Mardi 19 Décembre 2023 3280 105.81
57 Samedi 14 Octobre 2023 3270 105.48
58 Mercredi 24 Mai 2023 3260 105.16
59 Vendredi 27 Octobre 2023 3200 103.23
60 Vendredi 08 Décembre 2023 3150 101.61
61 Mercredi 13 Juillet 2022 3105 100.16
62 Mardi 07 Octobre 2025 3065 98.87
63 Dimanche 13 Juillet 2025 3060 98.71
64 Jeudi 27 Novembre 2025 3045 101.5
65 Samedi 12 Juillet 2025 3030 97.74
66 Vendredi 05 Janvier 2024 3030 97.74
67 Mercredi 27 Septembre 2023 3025 100.83
68 Mercredi 05 Juillet 2023 3025 97.58
69 Mercredi 04 Janvier 2023 3020 97.42
70 Lundi 25 Août 2025 3015 97.26
71 Jeudi 06 Juillet 2023 3010 97.1
72 Vendredi 05 Septembre 2025 3000 100
73 Jeudi 04 Septembre 2025 3000 100
74 Samedi 03 Février 2024 3000 103.45
75 Mercredi 12 Octobre 2022 3000 96.77
76 Lundi 22 Février 2021 2990 106.79
77 Dimanche 25 Janvier 2026 2855 92.1
78 Dimanche 17 Mars 2024 2830 91.29
79 Vendredi 30 Janvier 2026 2750 88.71
80 Samedi 14 Décembre 2024 2730 88.06
81 Dimanche 28 Avril 2024 2700 90
82 Samedi 19 Décembre 2020 2700 87.1
83 Mardi 06 Juillet 2021 2630 84.84
84 Jeudi 30 Mars 2023 2600 83.87
85 Jeudi 09 Janvier 2025 2550 82.26
86 Lundi 24 Février 2025 2520 90
87 Dimanche 06 Octobre 2024 2485 80.16
88 Lundi 22 Août 2022 2485 80.16
89 Samedi 06 Avril 2024 2465 82.17
90 Lundi 12 Juillet 2021 2455 79.19
91 Vendredi 01 Août 2025 2420 78.06
92 Lundi 09 Octobre 2023 2395 77.26
93 Vendredi 30 Mai 2025 2352 75.87
94 Dimanche 16 Juin 2024 2325 77.5
95 Mardi 30 Décembre 2025 2320 74.84
96 Vendredi 27 Novembre 2020 2315 77.17
97 Lundi 15 Décembre 2025 2300 74.19
98 Samedi 05 Décembre 2020 2275 73.39
99 Vendredi 02 Janvier 2026 2250 72.58
100 Dimanche 27 Décembre 2020 2215 71.45
101 Vendredi 28 Février 2025 2190 78.21
102 Mercredi 25 Octobre 2023 2185 70.48
103 Dimanche 12 Janvier 2025 2115 68.23
104 Mercredi 03 Décembre 2025 2085 67.26
105 Lundi 26 Juin 2023 2060 68.67
106 Dimanche 10 Août 2025 2050 66.13
107 Jeudi 31 Juillet 2025 2042 65.87
108 Mercredi 12 Mai 2021 2033 65.58
109 Mardi 10 Février 2026 2015 71.96
110 Mercredi 29 Novembre 2023 2010 67
111 Samedi 18 Mars 2023 2010 64.84
112 Vendredi 23 Janvier 2026 2000 64.52
113 Jeudi 02 Janvier 2025 2000 64.52
114 Vendredi 20 Janvier 2023 2000 64.52
115 Mercredi 06 Janvier 2021 2000 64.52
116 Samedi 01 Juillet 2023 1950 62.9
117 Mardi 11 Mai 2021 1947 62.81
118 Dimanche 14 Décembre 2025 1910 61.61
119 Dimanche 07 Mars 2021 1900 61.29
120 Mardi 18 Mai 2021 1895 61.13
121 Lundi 24 Mai 2021 1890 60.97
122 Mardi 09 Janvier 2024 1880 60.65
123 Vendredi 15 Décembre 2023 1865 60.16
124 Dimanche 07 Juillet 2024 1820 58.71
125 Jeudi 14 Décembre 2023 1820 58.71
126 Vendredi 22 Juillet 2022 1815 58.55
127 Samedi 06 Février 2021 1815 64.82
128 Samedi 19 Octobre 2024 1795 57.9
129 Vendredi 21 Juillet 2023 1770 57.1
130 Samedi 30 Août 2025 1765 56.94
131 Mercredi 15 Octobre 2025 1730 55.81
132 Mercredi 07 Décembre 2022 1716 55.35
133 Jeudi 01 Janvier 2026 1715 55.32
134 Mardi 25 Juin 2024 1710 57
135 Vendredi 30 Décembre 2022 1630 52.58
136 Mercredi 19 Juillet 2023 1605 51.77
137 Samedi 20 Février 2021 1605 57.32
138 Dimanche 16 Mai 2021 1580 50.97
139 Mercredi 19 Avril 2023 1575 52.5
140 Lundi 24 Décembre 2007 1565 50.48
141 Mardi 23 Mars 2021 1550 50
142 Samedi 07 Août 2021 1540 49.68
143 Dimanche 02 Avril 2023 1532 51.07
144 Dimanche 22 Octobre 2023 1530 49.35
145 Mardi 10 Octobre 2023 1525 49.19
146 Lundi 13 Octobre 2025 1515 48.87
147 Samedi 08 Janvier 2022 1505 48.55
148 Samedi 07 Février 2026 1490 53.21
149 Vendredi 26 Décembre 2025 1485 47.9
150 Jeudi 11 Juillet 2024 1475 47.58
151 Dimanche 21 Janvier 2024 1470 47.42
152 Dimanche 05 Septembre 2021 1455 48.5
153 Mercredi 24 Juillet 2024 1445 46.61
154 Mardi 14 Décembre 2021 1435 46.29
155 Mercredi 23 Décembre 2020 1435 46.29
156 Samedi 10 Juin 2023 1405 46.83
157 Mardi 13 Décembre 2022 1391 44.87
158 Dimanche 23 Avril 2023 1390 46.33
159 Jeudi 29 Avril 2021 1380 46
160 Vendredi 04 Décembre 2020 1370 44.19
161 Mercredi 01 Novembre 2023 1360 45.33
162 Vendredi 06 Août 2021 1360 43.87
163 Dimanche 11 Janvier 2026 1345 43.39
164 Jeudi 29 Août 2024 1324 42.71
165 Vendredi 02 Juin 2023 1320 44
166 Mercredi 31 Décembre 2025 1305 42.1
167 Vendredi 19 Décembre 2025 1300 41.94
168 Jeudi 04 Mars 2021 1300 41.94
169 Samedi 18 Octobre 2025 1290 41.61
170 Vendredi 01 Novembre 2024 1280 42.67
171 Mardi 20 Mai 2025 1270 40.97
172 Lundi 01 Avril 2024 1270 42.33
173 Vendredi 13 Octobre 2023 1260 40.65
174 Lundi 22 Avril 2024 1250 41.67
175 Mercredi 10 Janvier 2024 1250 40.32
176 Samedi 30 Septembre 2023 1250 41.67
177 Samedi 28 Août 2021 1250 40.32
178 Samedi 18 Janvier 2025 1245 40.16
179 Dimanche 21 Février 2021 1245 44.46
180 Mardi 04 Janvier 2022 1230 39.68
181 Samedi 20 Décembre 2025 1220 39.35
182 Mercredi 05 Mars 2025 1220 39.35
183 Dimanche 06 Avril 2025 1210 40.33
184 Lundi 09 Décembre 2024 1205 38.87
185 Mardi 16 Avril 2024 1200 40
186 Lundi 08 Avril 2024 1200 40
187 Vendredi 23 Février 2024 1200 41.38
188 Jeudi 01 Septembre 2022 1200 40
189 Mardi 27 Juin 2023 1195 39.83
190 Samedi 06 Décembre 2025 1190 38.39
191 Samedi 19 Juillet 2025 1190 38.39
192 Mercredi 04 Février 2026 1185 42.32
193 Mardi 10 Août 2021 1185 38.23
194 Mardi 16 Janvier 2024 1180 38.06
195 Dimanche 17 Août 2025 1175 37.9
196 Samedi 26 Novembre 2022 1175 39.17
197 Lundi 03 Mai 2021 1175 37.9
198 Samedi 14 Juin 2025 1160 38.67
199 Lundi 05 Décembre 2022 1160 37.42
200 Dimanche 15 Février 2026 1150 41.07
201 Mercredi 13 Décembre 2023 1150 37.1
202 Samedi 29 Décembre 2007 1150 37.1
203 Dimanche 16 Décembre 2007 1150 37.1
204 Vendredi 23 Mai 2025 1145 36.94
205 Samedi 31 Mai 2025 1140 36.77
206 Samedi 30 Décembre 2023 1135 36.61
207 Mercredi 02 Juillet 2025 1122 36.19
208 Mardi 20 Janvier 2026 1120 36.13
209 Jeudi 18 Janvier 2024 1120 36.13
210 Samedi 28 Juin 2025 1115 37.17
211 Samedi 27 Février 2021 1110 39.64
212 Jeudi 12 Octobre 2023 1100 35.48
213 Jeudi 21 Janvier 2021 1100 35.48
214 Samedi 11 Octobre 2025 1085 35
215 Mardi 24 Octobre 2023 1085 35
216 Dimanche 21 Décembre 2025 1080 34.84
217 Jeudi 30 Novembre 2023 1075 35.83
218 Jeudi 20 Avril 2023 1070 35.67
219 Samedi 09 Janvier 2021 1070 34.52
220 Vendredi 17 Février 2023 1068 38.14
221 Samedi 03 Janvier 2026 1065 34.35
222 Mardi 02 Mai 2023 1065 34.35
223 Mardi 04 Octobre 2016 1065 34.35
224 Dimanche 02 Décembre 2007 1062 34.26
225 Vendredi 01 Décembre 2023 1060 34.19
226 Vendredi 27 Août 2021 1060 34.19
227 Mardi 06 Janvier 2026 1050 33.87
228 Mercredi 20 Juillet 2022 1050 33.87
229 Mardi 19 Janvier 2021 1050 33.87
230 Mercredi 11 Février 2026 1045 37.32
231 Lundi 02 Juin 2025 1044 34.8
232 Dimanche 28 Décembre 2025 1040 33.55
233 Samedi 20 Avril 2024 1040 34.67
234 Dimanche 05 Mars 2023 1040 33.55
235 Jeudi 26 Mai 2022 1040 33.55
236 Mercredi 05 Janvier 2022 1040 33.55
237 Mercredi 05 Novembre 2025 1030 34.33
238 Vendredi 10 Janvier 2025 1030 33.23
239 Mercredi 01 Février 2023 1030 36.79
240 Mercredi 28 Avril 2021 1030 34.33
241 Mardi 18 Février 2025 1025 36.61
242 Lundi 27 Octobre 2025 1020 32.9
243 Mercredi 04 Juin 2025 1020 34
244 Samedi 09 Décembre 2023 1020 32.9
245 Jeudi 01 Février 2024 1015 35
246 Jeudi 04 Août 2022 1010 32.58
247 Lundi 22 Décembre 2025 1000 32.26
248 Jeudi 04 Décembre 2025 1000 32.26
249 Mercredi 30 Avril 2025 1000 33.33
250 Lundi 28 Avril 2025 1000 33.33
251 Vendredi 24 Janvier 2025 1000 32.26
252 Samedi 11 Janvier 2025 1000 32.26
253 Mercredi 06 Novembre 2024 1000 33.33
254 Mercredi 30 Octobre 2024 1000 32.26
255 Samedi 21 Septembre 2024 1000 33.33
256 Lundi 02 Septembre 2024 1000 33.33
257 Mardi 16 Juillet 2024 1000 32.26
258 Lundi 01 Juillet 2024 1000 32.26
259 Mercredi 12 Juin 2024 1000 33.33
260 Vendredi 26 Avril 2024 1000 33.33
261 Jeudi 22 Février 2024 1000 34.48
262 Jeudi 04 Janvier 2024 1000 32.26
263 Dimanche 03 Décembre 2023 1000 32.26
264 Samedi 02 Décembre 2023 1000 32.26
265 Samedi 23 Septembre 2023 1000 33.33
266 Mercredi 26 Avril 2023 1000 33.33
267 Jeudi 27 Octobre 2022 1000 32.26
268 Dimanche 22 Mai 2022 1000 32.26
269 Mardi 07 Décembre 2021 1000 32.26
270 Dimanche 27 Juin 2021 1000 33.33
271 Vendredi 19 Février 2021 1000 35.71
272 Samedi 23 Janvier 2021 1000 32.26
273 Vendredi 22 Janvier 2021 1000 32.26
274 Mardi 08 Décembre 2020 1000 32.26
275 Mardi 18 Décembre 2012 1000 32.26
276 Dimanche 07 Décembre 2025 985 31.77
277 Vendredi 14 Novembre 2025 985 32.83
278 Jeudi 29 Mai 2025 985 31.77
279 Dimanche 08 Décembre 2024 985 31.77
280 Dimanche 12 Octobre 2025 980 31.61
281 Samedi 07 Juin 2025 980 32.67
282 Vendredi 27 Juin 2025 970 32.33
283 Dimanche 31 Mars 2024 970 31.29
284 Dimanche 05 Juin 2016 965 32.17
285 Vendredi 29 Mai 2009 965 31.13
286 Samedi 25 Octobre 2025 955 30.81
287 Samedi 06 Mars 2021 955 30.81
288 Dimanche 13 Octobre 2024 940 30.32
289 Dimanche 09 Avril 2017 940 31.33
290 Samedi 18 Février 2023 937 33.46
291 Dimanche 04 Janvier 2026 935 30.16
292 Jeudi 08 Mai 2025 925 29.84
293 Vendredi 09 Janvier 2026 920 29.68
294 Vendredi 25 Octobre 2024 920 29.68
295 Dimanche 29 Avril 2012 915 30.5
296 Dimanche 25 Février 2024 914 31.52
297 Mercredi 15 Février 2023 910 32.5
298 Mardi 02 Février 2021 910 32.5
299 Dimanche 11 Mai 2025 900 29.03
300 Mardi 07 Janvier 2025 900 29.03
301 Dimanche 11 Décembre 2022 900 29.03
302 Mardi 22 Mars 2022 900 29.03
303 Lundi 26 Octobre 2020 900 29.03
304 Vendredi 10 Octobre 2025 895 28.87
305 Dimanche 31 Décembre 2023 890 28.71
306 Dimanche 21 Juin 2009 885 29.5
307 Samedi 17 Janvier 2026 880 28.39
308 Dimanche 20 Juillet 2025 875 28.23
309 Dimanche 16 Février 2025 870 31.07
310 Vendredi 28 Juillet 2023 870 28.06
311 Samedi 22 Juillet 2023 870 28.06
312 Samedi 15 Juillet 2023 870 28.06
313 Mercredi 03 Mai 2023 870 28.06
314 Mardi 09 Mars 2021 865 27.9
315 Samedi 05 Avril 2025 855 28.5
316 Jeudi 31 Décembre 2020 855 27.58
317 Dimanche 16 Avril 2023 850 28.33
318 Lundi 17 Mai 2021 850 27.42
319 Samedi 03 Avril 2021 850 28.33
320 Jeudi 05 Février 2026 830 29.64
321 Mardi 22 Avril 2025 830 27.67
322 Jeudi 08 Juillet 2021 830 26.77
323 Jeudi 26 Novembre 2020 830 27.67
324 Dimanche 15 Décembre 2024 820 26.45
325 Jeudi 25 Août 2022 820 26.45
326 Vendredi 05 Mars 2021 820 26.45
327 Mercredi 18 Février 2026 815 29.11
328 Mercredi 29 Octobre 2025 810 26.13
329 Jeudi 27 Février 2025 810 28.93
330 Lundi 21 Décembre 2020 810 26.13
331 Lundi 04 Février 2008 810 27.93
332 Mercredi 17 Décembre 2025 800 25.81
333 Mercredi 07 Septembre 2022 800 26.67
334 Dimanche 23 Janvier 2022 800 25.81
335 Mercredi 30 Décembre 2020 800 25.81
336 Vendredi 09 Décembre 2016 800 25.81
337 Mardi 06 Octobre 2015 800 25.81
338 Jeudi 20 Juillet 2023 795 25.65
339 Mardi 29 Juin 2021 795 26.5
340 Lundi 03 Juillet 2023 790 25.48
341 Dimanche 14 Avril 2024 785 26.17
342 Dimanche 02 Mars 2008 785 25.32
343 Samedi 28 Mars 2015 780 25.16
344 Lundi 02 Décembre 2013 780 25.16
345 Mardi 14 Juillet 2009 775 25
346 Vendredi 13 Février 2009 760 27.14
347 Lundi 29 Décembre 2025 750 24.19
348 Dimanche 15 Septembre 2024 750 25
349 Dimanche 03 Mai 2009 750 24.19
350 Mardi 25 Novembre 2025 745 24.83
351 Vendredi 05 Février 2021 743 26.54
352 Vendredi 03 Mars 2023 730 23.55
353 Dimanche 03 Novembre 2019 725 24.17
354 Jeudi 26 Octobre 2017 720 23.23
355 Mardi 29 Septembre 2015 715 23.83
356 Vendredi 13 Janvier 2023 705 22.74
357 Vendredi 20 Juin 2025 700 23.33
358 Dimanche 24 Mars 2024 700 22.58
359 Lundi 08 Avril 2019 700 23.33
360 Samedi 17 Décembre 2005 700 22.58
361 Lundi 24 Juillet 2023 695 22.42
362 Dimanche 29 Novembre 2020 695 23.17
363 Samedi 26 Décembre 2020 690 22.26
364 Samedi 02 Mai 2009 690 22.26
365 Samedi 31 Décembre 2022 680 21.94
366 Mardi 03 Novembre 2015 680 22.67
367 Dimanche 19 Mars 2023 670 21.61
368 Mardi 27 Décembre 2022 670 21.61
369 Dimanche 02 Mars 2025 665 21.45
370 Samedi 13 Septembre 2025 660 22
371 Dimanche 09 Juillet 2023 660 21.29
372 Jeudi 04 Février 2021 657 23.46
373 Lundi 17 Avril 2023 655 21.83
374 Jeudi 19 Mai 2016 655 21.13
375 Mardi 11 Novembre 2025 650 21.67
376 Lundi 30 Octobre 2023 650 20.97
377 Dimanche 30 Juillet 2023 650 20.97
378 Lundi 11 Juillet 2016 650 20.97
379 Dimanche 03 Août 2008 650 20.97
380 Mardi 02 Septembre 2025 640 21.33
381 Mardi 01 Juin 2021 640 21.33
382 Mardi 20 Octobre 2020 640 20.65
383 Dimanche 16 Mars 2008 640 20.65
384 Mardi 30 Mai 2023 635 20.48
385 Lundi 02 Janvier 2023 635 20.48
386 Jeudi 13 Avril 2017 635 21.17
387 Samedi 27 Mars 2021 620 20
388 Dimanche 09 Novembre 2025 615 20.5
389 Dimanche 29 Décembre 2024 615 19.84
390 Jeudi 21 Juillet 2022 615 19.84
391 Mardi 15 Novembre 2016 615 20.5
392 Dimanche 06 Mai 2012 615 19.84
393 Dimanche 12 Octobre 2008 615 19.84
394 Dimanche 01 Février 2026 610 21.79
395 Vendredi 21 Février 2025 610 21.79
396 Jeudi 30 Décembre 2021 610 19.68
397 Dimanche 16 Août 2009 610 19.68
398 Lundi 16 Février 2026 600 21.43
399 Dimanche 22 Décembre 2024 600 19.35
400 Vendredi 03 Novembre 2023 600 20
401 Mardi 31 Janvier 2023 590 19.03
402 Dimanche 26 Juin 2022 590 19.67
403 Mercredi 03 Mars 2021 590 19.03
404 Lundi 17 Août 2009 585 18.87
405 Jeudi 26 Juin 2025 580 19.33
406 Mardi 14 Novembre 2023 580 19.33
407 Samedi 14 Novembre 2020 580 19.33
408 Samedi 07 Décembre 2013 580 18.71
409 Mardi 23 Décembre 2025 575 18.55
410 Lundi 19 Mai 2025 575 18.55
411 Dimanche 28 Juillet 2024 575 18.55
412 Dimanche 08 Mai 2016 575 18.55
413 Dimanche 29 Mars 2009 575 18.55
414 Samedi 24 Janvier 2009 575 18.55
415 Vendredi 16 Janvier 2026 572 18.45
416 Vendredi 25 Juillet 2025 570 18.39
417 Samedi 23 Mai 2009 570 18.39
418 Samedi 16 Août 2008 570 18.39
419 Lundi 14 Avril 2025 565 18.83
420 Samedi 23 Mars 2024 565 18.23
421 Mardi 26 Septembre 2023 565 18.83
422 Vendredi 30 Avril 2021 565 18.83
423 Mardi 25 Avril 2023 560 18.67
424 Mardi 04 Mai 2021 560 18.06
425 Dimanche 31 Mai 2009 560 18.06
426 Mercredi 19 Décembre 2007 560 18.06
427 Dimanche 08 Février 2026 555 19.82
428 Samedi 29 Juillet 2023 555 17.9
429 Dimanche 31 Juillet 2022 555 17.9
430 Dimanche 24 Juillet 2022 550 17.74
431 Lundi 02 Juillet 2018 550 17.74
432 Dimanche 28 Juillet 2013 550 17.74
433 Jeudi 09 Mai 2024 545 17.58
434 Mardi 20 Septembre 2016 545 18.17
435 Jeudi 05 Novembre 2009 545 18.17
436 Mercredi 01 Octobre 2008 545 17.58
437 Mardi 04 Mars 2008 545 17.58
438 Dimanche 01 Septembre 2024 540 18
439 Jeudi 13 Juillet 2023 540 17.42
440 Lundi 13 Décembre 2021 540 17.42
441 Vendredi 26 Juin 2009 540 18
442 Mardi 16 Décembre 2008 540 17.42
443 Mardi 18 Avril 2023 535 17.83
444 Samedi 15 Mai 2021 535 17.26
445 Samedi 22 Juin 2024 530 17.67
446 Jeudi 31 Janvier 2008 530 17.1
447 Samedi 25 Janvier 2025 525 16.94
448 Dimanche 07 Janvier 2024 525 16.94
449 Dimanche 09 Avril 2023 525 17.5
450 Mardi 07 Mars 2023 525 16.94
451 Mardi 23 Juillet 2013 525 16.94
452 Dimanche 18 Janvier 2009 525 16.94
453 Dimanche 23 Décembre 2007 525 16.94
454 Lundi 19 Avril 2021 520 17.33
455 Dimanche 08 Décembre 2013 520 16.77
456 Dimanche 26 Octobre 2008 520 16.77
457 Mercredi 19 Novembre 2025 515 17.17
458 Vendredi 02 Août 2024 515 16.61
459 Samedi 01 Janvier 2022 515 16.61
460 Mardi 25 Décembre 2012 515 16.61
461 Lundi 01 Janvier 1753 515 16.61
462 Jeudi 17 Novembre 2022 510 17
463 Dimanche 11 Octobre 2015 510 16.45
464 Mardi 08 Janvier 2013 510 16.45
465 Dimanche 26 Octobre 2025 505 16.29
466 Mardi 16 Février 2016 505 17.41
467 Lundi 06 Janvier 2025 500 16.13
468 Mercredi 29 Mai 2024 500 16.13
469 Mercredi 03 Janvier 2024 500 16.13
470 Samedi 21 Janvier 2023 500 16.13
471 Vendredi 25 Décembre 2020 500 16.13
472 Samedi 01 Août 2020 500 16.13
473 Mardi 30 Septembre 2008 500 16.67
474 Lundi 19 Mai 2008 500 16.13
475 Mercredi 30 Janvier 2008 500 16.13
476 Samedi 01 Avril 2023 490 16.33
477 Mercredi 16 Novembre 2022 490 16.33
478 Samedi 11 Octobre 2008 490 15.81
479 Mardi 28 Mai 2024 485 15.65
480 Mardi 02 Août 2016 485 15.65
481 Samedi 17 Novembre 2007 485 16.17
482 Lundi 23 Juin 2025 480 16
483 Vendredi 21 Juin 2024 480 16
484 Lundi 08 Février 2016 480 16.55
485 Dimanche 09 Décembre 2007 480 15.48
486 Samedi 28 Décembre 2024 470 15.16
487 Samedi 16 Mars 2024 470 15.16
488 Dimanche 22 Novembre 2015 470 15.67
489 Samedi 29 Août 2015 470 15.16
490 Lundi 08 Janvier 2024 465 15
491 Lundi 25 Janvier 2021 465 15
492 Vendredi 14 Novembre 2008 465 15.5
493 Lundi 09 Février 2026 460 16.43
494 Dimanche 18 Mai 2025 460 14.84
495 Mardi 13 Janvier 2015 460 14.84
496 Samedi 08 Juillet 2023 455 14.68
497 Samedi 10 Juillet 2021 455 14.68
498 Mercredi 05 Mars 2014 455 14.68
499 Vendredi 02 Janvier 2009 455 14.68
500 Mardi 13 Mai 2025 450 14.52
501 Lundi 21 Avril 2025 450 15
502 Mardi 15 Avril 2025 450 15
503 Dimanche 26 Février 2023 450 16.07
504 Mercredi 24 Mars 2021 450 14.52
505 Lundi 21 Novembre 2016 450 15
506 Samedi 24 Septembre 2016 450 15
507 Vendredi 22 Mars 2013 450 14.52
508 Vendredi 26 Décembre 2008 450 14.52
509 Mercredi 01 Mai 2024 448 14.45
510 Vendredi 06 Janvier 2023 446 14.39
511 Mercredi 12 Avril 2017 446 14.87
512 Samedi 27 Décembre 2025 445 14.35
513 Dimanche 03 Mars 2024 445 14.35
514 Lundi 19 Juin 2023 445 14.83
515 Samedi 30 Juillet 2022 445 14.35
516 Lundi 09 Octobre 2017 445 14.35
517 Dimanche 06 Août 2023 440 14.19
518 Mardi 06 Juin 2023 440 14.67
519 Vendredi 23 Décembre 2016 440 14.19
520 Mardi 31 Mai 2016 440 14.19
521 Dimanche 20 Décembre 2015 440 14.19
522 Mardi 24 Mars 2015 440 14.19
523 Mercredi 04 Novembre 2009 440 14.67
524 Dimanche 21 Septembre 2025 435 14.5
525 Mardi 17 Février 2026 430 15.36
526 Dimanche 04 Mai 2025 430 13.87
527 Jeudi 26 Octobre 2023 430 13.87
528 Mardi 20 Février 2024 429 14.79
529 Samedi 25 Novembre 2023 425 14.17
530 Samedi 07 Octobre 2023 425 13.71
531 Samedi 21 Février 2009 425 15.18
532 Dimanche 14 Septembre 2025 420 14
533 Mercredi 08 Janvier 2025 420 13.55
534 Samedi 02 Mars 2024 420 13.55
535 Jeudi 02 Novembre 2023 420 14
536 Mercredi 12 Juillet 2023 420 13.55
537 Mardi 23 Août 2022 420 13.55
538 Jeudi 06 Janvier 2022 420 13.55
539 Mardi 14 Novembre 2017 420 14
540 Jeudi 15 Juin 2017 420 14
541 Mercredi 02 Mai 2012 420 13.55
542 Samedi 04 Mars 2023 415 13.39
543 Dimanche 09 Novembre 2014 415 13.83
544 Vendredi 04 Mai 2012 415 13.39
545 Dimanche 19 Juillet 2009 415 13.39
546 Vendredi 29 Décembre 2023 410 13.23
547 Dimanche 19 Février 2023 410 14.64
548 Dimanche 27 Novembre 2022 410 13.67
549 Jeudi 11 Février 2021 410 14.64
550 Samedi 10 Octobre 2020 410 13.23
551 Jeudi 02 Juillet 2009 410 13.23
552 Samedi 27 Juin 2009 410 13.67
553 Dimanche 23 Novembre 2008 410 13.67
554 Mercredi 12 Février 2025 405 14.46
555 Mercredi 01 Janvier 2025 405 13.06
556 Samedi 11 Novembre 2023 405 13.5
557 Lundi 11 Juillet 2022 405 13.06
558 Mardi 29 Décembre 2020 405 13.06
559 Jeudi 26 Mai 2016 405 13.06
560 Samedi 18 Octobre 2008 405 13.06
561 Dimanche 23 Mars 2025 400 12.9
562 Mardi 25 Février 2025 400 14.29
563 Jeudi 15 Février 2024 400 13.79
564 Dimanche 08 Octobre 2023 400 12.9
565 Samedi 05 Août 2023 400 12.9
566 Jeudi 27 Juillet 2023 400 12.9
567 Jeudi 25 Mai 2023 400 12.9
568 Vendredi 07 Mai 2021 400 12.9
569 Dimanche 24 Mars 2019 400 12.9
570 Mercredi 06 Décembre 2017 400 12.9
571 Mercredi 06 Septembre 2017 400 13.33
572 Samedi 31 Octobre 2015 400 12.9
573 Mardi 14 Mai 2013 400 12.9
574 Mardi 18 Décembre 2007 400 12.9
575 Dimanche 11 Novembre 2007 400 13.33
576 Mercredi 24 Avril 2024 395 13.17
577 Vendredi 31 Décembre 2021 395 12.74
578 Samedi 18 Novembre 2017 395 13.17
579 Mercredi 26 Décembre 2007 395 12.74
580 Dimanche 10 Décembre 2023 390 12.58
581 Vendredi 02 Octobre 2015 390 12.58
582 Jeudi 03 Janvier 2008 390 12.58
583 Samedi 27 Avril 2024 385 12.83
584 Mardi 06 Septembre 2022 385 12.83
585 Lundi 07 Mars 2022 385 12.42
586 Mercredi 30 Juin 2021 385 12.83
587 Dimanche 04 Octobre 2020 385 12.42
588 Dimanche 08 Octobre 2017 385 12.42
589 Jeudi 08 Janvier 2009 385 12.42
590 Mardi 01 Juillet 2025 380 12.26
591 Lundi 11 Novembre 2024 380 12.67
592 Mardi 01 Septembre 2015 380 12.67
