Vous êtes ici:

Stats Anuelle :


Année Total Succès Total Gamerscore Moyenne /
2025 4 810 192 448 40.01 /
2024 3 302 154 814 46.88 /
2023 4 609 205 040 44.49 /
2022 2 173 94 178 43.34 /
2021 2 129 105 811 49.7 /
2020 1 010 41 880 41.47 /
2019 321 7 065 22.01 /
2018 187 4 316 23.08 /
2017 712 15 092 21.2 /
2016 1 138 27 475 24.14 /
2015 881 19 530 22.17 /
2014 525 9 430 17.96 /
2013 685 14 145 20.65 /
2012 644 12 995 20.18 /
2011 220 3 805 17.3 /
2010 325 5 960 18.34 /
2009 1 514 32 820 21.68 /
2008 1 613 36 665 22.73 /
2007 607 19 537 32.19 /
2006 49 1 000 20.41 /
2005 5 850 170 /
Hors-Ligne 3 476 80 051 23.03 /

Graphique Succès :


Les Meilleures Années en Succès :


Rang Année Total Succès Moyenne /Mois Moyenne /Jour
2025 4 810 400.83 13.18
2023 4 609 384.08 12.63
2024 3 302 275.17 9.05
4 2022 2 173 181.08 5.95
5 2021 2 129 177.42 5.83
6 2008 1 613 134.42 4.42
7 2009 1 514 126.17 4.15
8 2016 1 138 94.83 3.12
9 2020 1 010 84.17 2.77
10 2015 881 73.42 2.41
11 2017 712 59.33 1.95
12 2013 685 57.08 1.88
13 2012 644 53.67 1.76
14 2007 607 50.58 1.66
15 2014 525 43.75 1.44
16 2010 325 27.08 0.89
17 2019 321 26.75 0.88
18 2011 220 18.33 0.6
19 2018 187 15.58 0.51
20 2006 49 4.08 0.13
21 2005 5 0.42 0.01

Graphique Gamerscore :


Meilleures Années Gamerscore :


Rang Année Total Gamerscore Moyenne /Mois Moyenne /Jour
2023 205 040 17086.67 561.75
2025 192 448 16037.33 527.25
2024 154 814 12901.17 424.15
4 2021 105 811 8817.58 289.89
5 2022 94 178 7848.17 258.02
6 2020 41 880 3490 114.74
7 2008 36 665 3055.42 100.45
8 2009 32 820 2735 89.92
9 2016 27 475 2289.58 75.27
10 2007 19 537 1628.08 53.53
11 2015 19 530 1627.5 53.51
12 2017 15 092 1257.67 41.35
13 2013 14 145 1178.75 38.75
14 2012 12 995 1082.92 35.6
15 2014 9 430 785.83 25.84
16 2019 7 065 588.75 19.36
17 2010 5 960 496.67 16.33
18 2018 4 316 359.67 11.82
19 2011 3 805 317.08 10.42
20 2006 1 000 83.33 2.74
21 2005 850 70.83 2.33

Evolution du Gamerscore par Année :