Tout les Succès déverrouillés par heure de la semaine :
Graphique :
Succès Déverrouillés par Heure :
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|
| 0h | 1 859 | 6 |
| 1h | 1 419 | 4.58 |
| 2h | 261 | 0.84 |
| 3h | 126 | 0.41 |
| 4h | 158 | 0.51 |
| 5h | 341 | 1.1 |
| 6h | 1 258 | 4.06 |
| 7h | 1 308 | 4.22 |
| 8h | 1 175 | 3.79 |
| 9h | 1 142 | 3.68 |
| 10h | 1 154 | 3.72 |
| 11h | 1 104 | 3.56 |
| 12h | 557 | 1.8 |
| 13h | 420 | 1.35 |
| 14h | 668 | 2.15 |
| 15h | 626 | 2.02 |
| 16h | 1 009 | 3.25 |
| 17h | 1 346 | 4.34 |
| 18h | 1 888 | 6.09 |
| 19h | 2 007 | 6.47 |
| 20h | 2 050 | 6.61 |
| 21h | 2 928 | 9.44 |
| 22h | 3 197 | 10.31 |
| 23h | 3 000 | 9.68 |
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
Classement :
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|---|
![]() |
22h | 3 197 | 10.31 |
![]() |
23h | 3 000 | 9.68 |
![]() |
21h | 2 928 | 9.44 |
| 4 | 20h | 2 050 | 6.61 |
| 5 | 19h | 2 007 | 6.47 |
| 6 | 18h | 1 888 | 6.09 |
| 7 | 0h | 1 859 | 6 |
| 8 | 1h | 1 419 | 4.58 |
| 9 | 17h | 1 346 | 4.34 |
| 10 | 7h | 1 308 | 4.22 |
| 11 | 6h | 1 258 | 4.06 |
| 12 | 8h | 1 175 | 3.79 |
| 13 | 10h | 1 154 | 3.72 |
| 14 | 9h | 1 142 | 3.68 |
| 15 | 11h | 1 104 | 3.56 |
| 16 | 16h | 1 009 | 3.25 |
| 17 | 14h | 668 | 2.15 |
| 18 | 15h | 626 | 2.02 |
| 19 | 12h | 557 | 1.8 |
| 20 | 13h | 420 | 1.35 |
| 21 | 5h | 341 | 1.1 |
| 22 | 2h | 261 | 0.84 |
| 23 | 4h | 158 | 0.51 |
| 24 | 3h | 126 | 0.41 |
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |

déverrouillé
atteint

