Tout les Succès déverrouillés par heure de la semaine :
Graphique :
Succès Déverrouillés par Heure :
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|
| 0h | 1 834 | 6.05 |
| 1h | 1 414 | 4.67 |
| 2h | 260 | 0.86 |
| 3h | 126 | 0.42 |
| 4h | 155 | 0.51 |
| 5h | 339 | 1.12 |
| 6h | 1 146 | 3.78 |
| 7h | 1 112 | 3.67 |
| 8h | 1 156 | 3.81 |
| 9h | 1 137 | 3.75 |
| 10h | 1 134 | 3.74 |
| 11h | 1 092 | 3.6 |
| 12h | 556 | 1.83 |
| 13h | 420 | 1.39 |
| 14h | 659 | 2.17 |
| 15h | 591 | 1.95 |
| 16h | 989 | 3.26 |
| 17h | 1 333 | 4.4 |
| 18h | 1 859 | 6.13 |
| 19h | 1 983 | 6.54 |
| 20h | 2 010 | 6.63 |
| 21h | 2 900 | 9.57 |
| 22h | 3 158 | 10.42 |
| 23h | 2 942 | 9.71 |
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
Classement :
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|---|
![]() |
22h | 3 158 | 10.42 |
![]() |
23h | 2 942 | 9.71 |
![]() |
21h | 2 900 | 9.57 |
| 4 | 20h | 2 010 | 6.63 |
| 5 | 19h | 1 983 | 6.54 |
| 6 | 18h | 1 859 | 6.13 |
| 7 | 0h | 1 834 | 6.05 |
| 8 | 1h | 1 414 | 4.67 |
| 9 | 17h | 1 333 | 4.4 |
| 10 | 8h | 1 156 | 3.81 |
| 11 | 6h | 1 146 | 3.78 |
| 12 | 9h | 1 137 | 3.75 |
| 13 | 10h | 1 134 | 3.74 |
| 14 | 7h | 1 112 | 3.67 |
| 15 | 11h | 1 092 | 3.6 |
| 16 | 16h | 989 | 3.26 |
| 17 | 14h | 659 | 2.17 |
| 18 | 15h | 591 | 1.95 |
| 19 | 12h | 556 | 1.83 |
| 20 | 13h | 420 | 1.39 |
| 21 | 5h | 339 | 1.12 |
| 22 | 2h | 260 | 0.86 |
| 23 | 4h | 155 | 0.51 |
| 24 | 3h | 126 | 0.42 |
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |

déverrouillé
atteint


