Tout les Succès déverrouillés par heure de la semaine :
Graphique :
Succès Déverrouillés par Heure :
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|
| 0h | 1 760 | 5.99 |
| 1h | 1 409 | 4.79 |
| 2h | 259 | 0.88 |
| 3h | 100 | 0.34 |
| 4h | 120 | 0.41 |
| 5h | 305 | 1.04 |
| 6h | 924 | 3.14 |
| 7h | 1 071 | 3.64 |
| 8h | 1 141 | 3.88 |
| 9h | 1 129 | 3.84 |
| 10h | 1 129 | 3.84 |
| 11h | 1 084 | 3.69 |
| 12h | 546 | 1.86 |
| 13h | 409 | 1.39 |
| 14h | 647 | 2.2 |
| 15h | 591 | 2.01 |
| 16h | 969 | 3.3 |
| 17h | 1 292 | 4.4 |
| 18h | 1 835 | 6.24 |
| 19h | 1 935 | 6.58 |
| 20h | 1 934 | 6.58 |
| 21h | 2 830 | 9.63 |
| 22h | 3 116 | 10.6 |
| 23h | 2 860 | 9.73 |
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
Classement :
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|---|
![]() |
22h | 3 116 | 10.6 |
![]() |
23h | 2 860 | 9.73 |
![]() |
21h | 2 830 | 9.63 |
| 4 | 19h | 1 935 | 6.58 |
| 5 | 20h | 1 934 | 6.58 |
| 6 | 18h | 1 835 | 6.24 |
| 7 | 0h | 1 760 | 5.99 |
| 8 | 1h | 1 409 | 4.79 |
| 9 | 17h | 1 292 | 4.4 |
| 10 | 8h | 1 141 | 3.88 |
| 11 | 10h | 1 129 | 3.84 |
| 12 | 9h | 1 129 | 3.84 |
| 13 | 11h | 1 084 | 3.69 |
| 14 | 7h | 1 071 | 3.64 |
| 15 | 16h | 969 | 3.3 |
| 16 | 6h | 924 | 3.14 |
| 17 | 14h | 647 | 2.2 |
| 18 | 15h | 591 | 2.01 |
| 19 | 12h | 546 | 1.86 |
| 20 | 13h | 409 | 1.39 |
| 21 | 5h | 305 | 1.04 |
| 22 | 2h | 259 | 0.88 |
| 23 | 4h | 120 | 0.41 |
| 24 | 3h | 100 | 0.34 |
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |

atteint
déverrouillé


